根据《江苏大学受助大学生义务工作管理办法》(学工处〔2017〕22号)、《江苏大学文学院义工管理办法》(文团发〔2021〕2号)有关规定,现对2022-2023学年本科学生的志愿服务时数统计结果公示如下,公示时间:2023年9月25日-9月27日。如统计结果或个人信息有误,请在公示期结束前联系蒋若妍同学修改,电话:18906109913,如有异议,也可跟焦老师联系,电话:88789889,邮箱:1737796833@qq.com,过期不再受理。
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 志愿服务总时数 | 校内志愿服务时数 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 志愿服务总时数 | 校内志愿服务时数 |
1 | 汉师2001 | 殷沄菲 | 3191002029 | 6.75 | 6.75 | 237 | 汉教2101 | 罗观霞 | 3212304006 | 40 | 40 |
2 | 汉师2001 | 江澜 | 3200801077 | 8 | 8 | 238 | 汉教2101 | 吴子友 | 3212304007 | 178.3 | 178.3 |
3 | 汉师2001 | 刘蕲锐 | 3201002002 | 65.075 | 65.075 | 239 | 汉教2101 | 胡星雨 | 3212304008 | 34 | 34 |
4 | 汉师2001 | 祁燕 | 3201002003 | 9.5 | 9.5 | 240 | 汉教2101 | 陈梦婷 | 3212304009 | 2 | 2 |
5 | 汉师2001 | 郭展伶 | 3201002004 | 34.5 | 34.5 | 241 | 汉教2101 | 彭依梦 | 3212304010 | 2 | 2 |
6 | 汉师2001 | 朱琪敏 | 3201002005 | 194.05 | 154.05 | 242 | 汉教2101 | 田原 | 3212304012 | 6 | 6 |
7 | 汉师2001 | 赖文雯 | 3201002006 | 4 | 4 | 243 | 汉教2101 | 邢琪 | 3212304013 | 160 | 160 |
8 | 汉师2001 | 张雨丽 | 3201002008 | 36 | 36 | 244 | 汉教2101 | 曹颖 | 3212304014 | 6 | 6 |
9 | 汉师2001 | 管馨瑜 | 3201002012 | 8 | 4 | 245 | 汉教2101 | 宋梦雪 | 3212304015 | 9 | 9 |
10 | 汉师2001 | 倪丽华 | 3201002013 | 19 | 19 | 246 | 汉教2101 | 张嘉吉 | 3212304017 | 48.5 | 48.5 |
11 | 汉师2001 | 印越 | 3201002015 | 4.75 | 4.75 | 247 | 汉教2101 | 魏祥宇 | 3212304019 | 11.085 | 11.085 |
12 | 汉师2001 | 徐一呈 | 3201002022 | 10 | 10 | 248 | 汉教2101 | 丁蔚雯 | 3212304020 | 7 | 7 |
13 | 汉师2001 | 申乐 | 3202304011 | 50 | 50 | 249 | 汉教2101 | 丁鑫涛 | 3212304021 | 80 | 80 |
14 | 汉师2001 | 吕梦霏 | 3202304016 | 120 | 120 | 250 | 汉教2101 | 翁琦 | 3212304022 | 20.05 | 20.05 |
15 | 汉师2001 | 刘可萱 | 3202304018 | 189.5 | 189.5 | 251 | 汉教2101 | 朱艺晨 | 3212304023 | 39 | 39 |
16 | 汉师2001 | 王志月 | 3202304019 | 35.5 | 35.5 | 252 | 汉教2101 | 戴张力 | 3212304026 | 40 | 40 |
17 | 汉师2002 | 徐佳慧 | 3190801021 | 18 | 18 | 253 | 汉教2101 | 周俊 | 3212304028 | 4 | 4 |
18 | 汉师2002 | 段红林 | 3201002024 | 34 | 34 | 254 | 汉教2102 | 焦梦雨 | 3212304032 | 58.5 | 58.5 |
19 | 汉师2002 | 李一帆 | 3201002025 | 134 | 134 | 255 | 汉教2102 | 冉艺 | 3212304033 | 55 | 55 |
20 | 汉师2002 | 魏薇 | 3201002026 | 54.5 | 54.5 | 256 | 汉教2102 | 刘晓莹 | 3212304034 | 77 | 77 |
21 | 汉师2002 | 缪涵 | 3201002032 | 115 | 115 | 257 | 汉教2102 | 丁钰歆 | 3212304035 | 54 | 54 |
22 | 汉师2002 | 郑欣盈 | 3201002034 | 35 | 35 | 258 | 汉教2102 | 梁馨予 | 3212304036 | 497.5 | 259.5 |
23 | 汉师2002 | 沈禹希 | 3201002041 | 148.5 | 148.5 | 259 | 汉教2102 | 吴林蔚 | 3212304039 | 10 | 10 |
24 | 汉师2002 | 黄一芸 | 3201002042 | 2 | 2 | 260 | 汉教2102 | 徐丹丹 | 3212304041 | 60.5 | 60.5 |
25 | 汉师2002 | 杭瑀 | 3201002043 | 5.5 | 5.5 | 261 | 汉教2102 | 袁彤 | 3212304042 | 26.1 | 26.1 |
26 | 汉师2002 | 谢帅 | 3201002045 | 63 | 31.5 | 262 | 汉教2102 | 陈晨 | 3212304043 | 44.5 | 44.5 |
27 | 汉师2002 | 秦叶琪 | 3201002046 | 198 | 198 | 263 | 汉教2102 | 黄鑫悦 | 3212304044 | 34.5 | 33.5 |
28 | 汉师2002 | 朱天瑾 | 3202304022 | 160 | 160 | 264 | 汉教2102 | 邵苏静 | 3212304046 | 18.5 | 18.5 |
29 | 汉师2002 | 陆欣 | 3202304024 | 101 | 101 | 265 | 汉教2102 | 程雨卉 | 3212304049 | 265.45 | 137.45 |
30 | 汉师2002 | 薛雯 | 3202304056 | 152.5 | 152.5 | 266 | 汉教2102 | 纪心雨 | 3212304052 | 33 | 33 |
31 | 汉师2003 | 邵梓钰 | 3190801015 | 2 | 2 | 267 | 汉教2102 | 张梦瑶 | 3200805070 | 42 | 42 |
32 | 汉师2003 | 苏莹莹 | 3190809016 | 107.2 | 53.6 | 268 | 汉师2201 | 姜华飞 | 3221002001 | 104.75 | 88.75 |
33 | 汉师2003 | 陈雨 | 3201002048 | 32 | 32 | 269 | 汉师2201 | 徐妙瑾 | 3221002002 | 28.5 | 14.25 |
34 | 汉师2003 | 陈玉琳 | 3201002049 | 26 | 26 | 270 | 汉师2201 | 覃晶莹 | 3221002003 | 82 | 41 |
35 | 汉师2003 | 孙栎 | 3201002056 | 127 | 127 | 271 | 汉师2201 | 刘奕彤 | 3221002004 | 21.5 | 11.5 |
36 | 汉师2003 | 徐佳 | 3201002061 | 116 | 116 | 272 | 汉师2201 | 顾烨琳 | 3221002005 | 307.5 | 249.5 |
37 | 汉师2003 | 林心乐 | 3201002064 | 124 | 124 | 273 | 汉师2201 | 李莹 | 3221002006 | 46 | 30 |
38 | 汉师2003 | 刘芳菲 | 3201002065 | 156.1 | 156.1 | 274 | 汉师2201 | 黄依朦 | 3221002007 | 46 | 30 |
39 | 汉师2003 | 陈雨轩 | 3201002067 | 9 | 9 | 275 | 汉师2201 | 陈锡乐 | 3221002008 | 311.35 | 155.675 |
40 | 汉师2003 | 曹馨月 | 3202305023 | 10 | 10 | 276 | 汉师2201 | 詹俊佳 | 3221002009 | 37.5 | 21.5 |
41 | 汉师2003 | 唐思羽 | 3202305037 | 96 | 96 | 277 | 汉师2201 | 查亦琳 | 3221002010 | 48 | 32 |
42 | 汉师2003 | 宋子谦 | 3202305059 | 30 | 30 | 278 | 汉师2201 | 徐子芮 | 3221002011 | 26 | 13 |
43 | 汉语2001 | 胡梦函 | 3202305003 | 2 | 2 | 279 | 汉师2201 | 王辰君 | 3221002012 | 139.5 | 131.5 |
44 | 汉语2001 | 赵韫 | 3202305004 | 6 | 6 | 280 | 汉师2201 | 池菲 | 3221002013 | 8 | 4 |
45 | 汉语2001 | 何兴凤 | 3202305005 | 17 | 8.5 | 281 | 汉师2201 | 赵乙恒 | 3221002014 | 16 | 8 |
46 | 汉语2001 | 姚懿 | 3202305011 | 185.5 | 185.5 | 282 | 汉师2201 | 程思媛 | 3221002015 | 89.5 | 73.5 |
47 | 汉语2001 | 张艺萱 | 3202305012 | 268.5 | 268.5 | 283 | 汉师2201 | 杨澜 | 3221002016 | 73 | 57 |
48 | 汉语2001 | 孙静 | 3202305017 | 2 | 2 | 284 | 汉师2201 | 吴敏越 | 3221002018 | 67.7 | 51.7 |
49 | 汉语2001 | 封雨江 | 3202305020 | 40 | 40 | 285 | 汉师2201 | 陈语萱 | 3221002019 | 3 | 1.5 |
50 | 汉语2002 | 王莉莉 | 3202305024 | 43 | 43 | 286 | 汉师2201 | 孙睿婕 | 32210020202 | 26 | 13 |
51 | 汉语2002 | 钱乐 | 3202305033 | 14 | 14 | 287 | 汉师2201 | 陆奇悦 | 3221002021 | 32.5 | 16.5 |
52 | 汉语2002 | 陈思颖 | 3202305035 | 6.5 | 6.5 | 288 | 汉师2201 | 李涵昱 | 3221002022 | 27 | 13.5 |
53 | 汉语2002 | 张之怡 | 3202305036 | 1 | 1 | 289 | 汉师2201 | 张耀丹 | 3221002023 | 58.5 | 42.5 |
54 | 汉语2002 | 文秋福 | 3202305041 | 43 | 43 | 290 | 汉师2201 | 周薇 | 3221002024 | 32 | 16 |
55 | 汉语2002 | 石文庆 | 3202305027 | 14 | 7 | 291 | 汉师2201 | 刘旖欣 | 3221002027 | 38 | 22 |
56 | 汉语2002 | 张焱丽 | 3202305026 | 40 | 40 | 292 | 汉师2201 | 刘煜 | 3221002029 | 79 | 63 |
57 | 汉语2003 | 陈叶 | 3202305045 | 40 | 40 | 293 | 汉师2201 | 张颖 | 3221002030 | 86.6 | 70.6 |
58 | 汉语2003 | 张丹 | 3202305046 | 13 | 13 | 294 | 汉师2201 | 吴冠杰 | 3221002031 | 30 | 30 |
59 | 汉语2003 | 常欣 | 3202305048 | 2 | 2 | 295 | 汉师2201 | 徐逸霏 | 3221002032 | 35 | 27 |
60 | 汉语2003 | 田晓蓉 | 3202305049 | 2 | 2 | 296 | 汉师2201 | 谢逸凡 | 3221002033 | 10.68 | 10.68 |
61 | 汉语2003 | 宜佳琳 | 3202305057 | 11 | 11 | 297 | 汉师2201 | 毛凯伟 | 3221002034 | 47.2 | 39.2 |
62 | 汉语2003 | 吴桐 | 3200309008 | 1.08 | 1.08 | 298 | 汉师2201 | 李成文 | 3221002035 | 35 | 27 |
63 | 汉语2004 | 徐可艺 | 3190801065 | 220 | 220 | 299 | 汉师2201 | 葛华钰 | 3221002026 | 18 | 9 |
64 | 汉语2004 | 伏嵩伟 | 3190801104 | 10.5 | 10.5 | 300 | 汉师2201 | 蒋懿蕾 | 3221004034 | 24.34 | 24.34 |
65 | 汉语2004 | 陈佳佳 | 3190802128 | 13 | 13 | 301 | 汉师2201 | 邵磊 | 3221702069 | 1.885 | 1.885 |
66 | 汉语2004 | 陈源 | 3190910058 | 98 | 98 | 302 | 汉师2201 | 钱仪嘉 | 3222304037 | 33.99 | 33.99 |
67 | 汉语2004 | 尹丹丹 | 3190910065 | 65 | 65 | 303 | 汉师2201 | 周慧中 | 3222304034 | 40.765 | 40.765 |
68 | 汉语2005 | 梁砚琅 | 3190816018 | 40 | 40 | 304 | 汉师2201 | 张嫄 | 3222304041 | 57.2 | 28.6 |
69 | 汉语2005 | 祁欣 | 3200801072 | 2.75 | 2.75 | 305 | 汉师2201 | 单春奋 | 3220816007 | 69.5 | 69.5 |
70 | 汉语2005 | 朱诗琪 | 3200806033 | 47 | 47 | 306 | 汉师2201 | 路琦 | 3222304015 | 39 | 39 |
71 | 汉语2005 | 徐懿荻 | 3200807028 | 2 | 2 | 307 | 汉师2201 | 张清源 | 3222304016 | 119.5 | 119.5 |
72 | 汉语2005 | 丁雨婷 | 3200807073 | 6.5 | 6.5 | 308 | 汉师2201 | 李睿智 | 3222304055 | 20 | 20 |
73 | 汉语2005 | 张悦 | 3200807100 | 26.5 | 14.5 | 309 | 汉师2201 | 黄雨婷 | 3221702040 | 211.6 | 211.6 |
74 | 汉语2005 | 邱颖姿 | 3200818018 | 20 | 20 | 310 | 汉师2202 | 李贞贤 | 3221002036 | 10 | 5 |
75 | 汉语2005 | 杨越 | 3202304035 | 116 | 116 | 311 | 汉师2202 | 曹舒帏 | 3221002038 | 31 | 23 |
76 | 汉语2005 | 谢可心 | 3202304037 | 28 | 28 | 312 | 汉师2202 | 叶泽英 | 3221002039 | 32.2 | 16.1 |
77 | 汉语2005 | 孙诗雨 | 3202304047 | 124 | 124 | 313 | 汉师2202 | 杨吴婷 | 3221002040 | 27 | 13.5 |
78 | 汉教2001 | 张雨秋 | 3202304004 | 14 | 14 | 314 | 汉师2202 | 徐梦雅 | 3221002041 | 4 | 2 |
79 | 汉教2001 | 孙沈楠 | 3202304014 | 130 | 130 | 315 | 汉师2202 | 桑陈 | 3221002042 | 20 | 10 |
80 | 汉教2001 | 周晨曦 | 3202304015 | 2 | 2 | 316 | 汉师2202 | 诸文昕 | 3221002043 | 71.5 | 55.5 |
81 | 汉教2001 | 江文婷 | 3202304013 | 112 | 112 | 317 | 汉师2202 | 倪楚乔 | 3221002044 | 13 | 6.5 |
82 | 汉教2001 | 雷霞 | 3202304017 | 81 | 81 | 318 | 汉师2202 | 曹谞逸 | 3221002045 | 55 | 39 |
83 | 汉教2001 | 李琳 | 3202304026 | 140 | 140 | 319 | 汉师2202 | 陈奕汝 | 3221002046 | 95.5 | 79.5 |
84 | 汉教2001 | 秦子阳 | 3200802021 | 4 | 4 | 320 | 汉师2202 | 蔡可祎 | 3221002047 | 23 | 11.5 |
85 | 汉教2001 | 宋逸欣 | 3202304025 | 4 | 2 | 321 | 汉师2202 | 程蕴绮 | 3221002048 | 138 | 122 |
86 | 汉教2002 | 夏超男 | 3200212174 | 40 | 40 | 322 | 汉师2202 | 郭妍 | 3221002049 | 45 | 29 |
87 | 汉教2002 | 马燕 | 3200910119 | 53 | 53 | 323 | 汉师2202 | 陈恩姝 | 3221002050 | 40 | 24 |
88 | 汉教2002 | 程睿 | 3202304030 | 18 | 18 | 324 | 汉师2202 | 张金月 | 3221002051 | 45 | 29 |
89 | 汉教2002 | 孙佳欣 | 3202304031 | 355 | 355 | 325 | 汉师2202 | 邢硕 | 3221002052 | 97 | 65 |
90 | 汉教2002 | 王婉清 | 3202304034 | 50 | 50 | 326 | 汉师2202 | 钱怡婷 | 3221002053 | 8 | 4 |
91 | 汉教2002 | 罗梓心 | 3202304038 | 23 | 23 | 327 | 汉师2202 | 杨咏昕 | 3221002054 | 126.5 | 110.5 |
92 | 汉教2002 | 王欂 | 3202304041 | 55 | 55 | 328 | 汉师2202 | 姚祎纯 | 3221002055 | 109 | 93 |
93 | 汉教2002 | 黎育秀 | 3202304042 | 20 | 20 | 329 | 汉师2202 | 缪应能 | 3221002056 | 8 | 4 |
94 | 汉教2002 | 王艺颖 | 3202304043 | 25 | 25 | 330 | 汉师2202 | 耿圣迪 | 3221002057 | 34 | 18 |
95 | 汉教2002 | 白喆 | 3202304048 | 35 | 35 | 331 | 汉师2202 | 高浩然 | 3221002058 | 8 | 4 |
96 | 汉教2002 | 李叶雯 | 3202304049 | 122.2 | 122.2 | 332 | 汉师2202 | 赵婧 | 3221002059 | 40 | 24 |
97 | 汉教2002 | 王欣悦 | 3202304052 | 20 | 20 | 333 | 汉师2202 | 刘怡萱 | 3221002060 | 52 | 36 |
98 | 汉教2002 | 高敏 | 3202304054 | 20 | 20 | 334 | 汉师2202 | 姚志琴 | 3221002061 | 37 | 21 |
99 | 汉教2002 | 王烨非 | 3202304058 | 18 | 18 | 335 | 汉师2202 | 陶忻悦 | 3221002062 | 25.5 | 17.5 |
100 | 汉师2101 | 毛济东 | 3180704102 | 39.5 | 25 | 336 | 汉师2202 | 校容 | 3221002063 | 36 | 20 |
101 | 汉师2101 | 陈廉枫 | 3210801111 | 32 | 16 | 337 | 汉师2202 | 葛文悦 | 3221002064 | 6 | 3 |
102 | 汉师2101 | 钱蓉贞 | 3211002001 | 11.5 | 11.5 | 338 | 汉师2202 | 张石 | 3221002065 | 33 | 25 |
103 | 汉师2101 | 苏邵蕾 | 3211002002 | 2 | 2 | 339 | 汉师2202 | 朱厚洋 | 3221002066 | 68 | 60 |
104 | 汉师2101 | 魏麟 | 3211002003 | 164 | 164 | 340 | 汉师2202 | 王维杰 | 3221002067 | 161 | 80.5 |
105 | 汉师2101 | 黄垲雯 | 3211002004 | 16 | 16 | 341 | 汉师2202 | 花宇 | 3221002068 | 36.5 | 28.5 |
106 | 汉师2101 | 张叶 | 3211002005 | 368 | 368 | 342 | 汉师2202 | 周宇童 | 3221002070 | 92 | 84 |
107 | 汉师2101 | 郭宇骅 | 3211002006 | 76 | 46 | 343 | 汉师2202 | 张东旭 | 3222305002 | 76 | 76 |
108 | 汉师2101 | 高燕 | 3211002007 | 10 | 10 | 344 | 汉师2202 | 张婷 | 3222305015 | 90 | 90 |
109 | 汉师2101 | 徐玮 | 3211002008 | 34.8 | 34.8 | 345 | 汉师2202 | 欧阳晨 | 3222305027 | 11 | 11 |
110 | 汉师2101 | 陈沁棻 | 3211002009 | 10 | 10 | 346 | 汉师2202 | 毕钰 | 3222305026 | 3 | 3 |
111 | 汉师2101 | 叶怡婷 | 3211002011 | 44 | 22 | 347 | 汉师2202 | 吴轶伟 | 3222305029 | 58 | 58 |
112 | 汉师2101 | 陶静然 | 3211002012 | 8.5 | 8.5 | 348 | 汉师2202 | 丁睿阳 | 3222305030 | 80 | 40 |
113 | 汉师2101 | 杨旭怡 | 3211002013 | 18 | 18 | 349 | 汉师2202 | 赵辰馨 | 3222305036 | 25.5 | 25.5 |
114 | 汉师2101 | 徐淼 | 3211002014 | 138 | 138 | 350 | 汉师2202 | 郭柯鑫 | 3222305041 | 74.5 | 71.5 |
115 | 汉师2101 | 尹钰 | 3211002015 | 23 | 23 | 351 | 汉师2202 | 刘翊君 | 3222305043 | 36.5 | 36.5 |
116 | 汉师2101 | 张熙 | 3211002016 | 22 | 22 | 352 | 汉师2202 | 王颖 | 3222304017 | 105.5 | 105.5 |
117 | 汉师2101 | 顾一 | 3211002017 | 39 | 39 | 353 | 汉师2202 | 刘星言 | 3222304036 | 29 | 14.5 |
118 | 汉师2101 | 沈宁 | 3211002018 | 11.5 | 11.5 | 354 | 汉语2201 | 梁雨欣 | 3210808028 | 64 | 64 |
119 | 汉师2101 | 谢文钰 | 3211002019 | 97.5 | 97.5 | 355 | 汉语2201 | 张佩琦 | 3221703007 | 193.2 | 193.2 |
120 | 汉师2101 | 陆璊 | 3211002020 | 15.5 | 15.5 | 356 | 汉语2201 | 王思佳 | 3222304009 | 38.05 | 38.05 |
121 | 汉师2101 | 戴高钧 | 3211002021 | 15.5 | 15.5 | 357 | 汉语2201 | 唐俊超 | 3222304025 | 24.1 | 24.1 |
122 | 汉师2101 | 杨秋萌 | 3211002022 | 128.5 | 128.5 | 358 | 汉语2201 | 陆进 | 3222304045 | 36 | 36 |
123 | 汉师2101 | 朱雅楠 | 3211002023 | 244 | 244 | 359 | 汉语2201 | 范小可 | 3222304047 | 32 | 32 |
124 | 汉师2101 | 周芸 | 3211002024 | 23 | 23 | 360 | 汉语2201 | 陈缘 | 3222305001 | 18.5 | 18.5 |
125 | 汉师2101 | 庄季馨 | 3211002025 | 110 | 110 | 361 | 汉语2201 | 韩晗 | 3222305003 | 38.5 | 38.5 |
126 | 汉师2101 | 李小凤 | 3211002027 | 14.5 | 14.5 | 362 | 汉语2201 | 陈泓枚 | 3222305004 | 10.5 | 10.5 |
127 | 汉师2101 | 汪雨彤 | 3211002028 | 2 | 2 | 363 | 汉语2201 | 巢珂 | 3222305005 | 43 | 43 |
128 | 汉师2101 | 田劭轩 | 3211002030 | 39 | 39 | 364 | 汉语2201 | 姜彧 | 3222305006 | 35.5 | 35.5 |
129 | 汉师2101 | 朱岩 | 3211002031 | 9 | 9 | 365 | 汉语2201 | 王佳蓉 | 3222305007 | 14 | 14 |
130 | 汉师2101 | 翁益帆 | 3211002032 | 2 | 2 | 366 | 汉语2201 | 刘媛媛 | 3222305008 | 22 | 22 |
131 | 汉师2101 | 潘元辉 | 3211002033 | 24 | 24 | 367 | 汉语2201 | 陈书慧 | 3222305009 | 23.7 | 23.7 |
132 | 汉师2101 | 吴倩倩 | 3212304003 | 24 | 24 | 368 | 汉语2201 | 张婷 | 3222305010 | 2.5 | 2.5 |
133 | 汉师2101 | 李慧敏 | 3212304004 | 67 | 67 | 369 | 汉语2201 | 袁影 | 3222305011 | 154.75 | 154.75 |
134 | 汉师2101 | 周翰琪 | 3212304011 | 10.75 | 10.75 | 370 | 汉语2201 | 黄静柔 | 3222305012 | 18.1 | 18.1 |
135 | 汉师2101 | 林莹 | 3212304016 | 79.5 | 79.5 | 371 | 汉语2201 | 余慧 | 3222305013 | 65.15 | 64.35 |
136 | 汉师2101 | 刘锦豫 | 3212304027 | 269.25 | 269.25 | 372 | 汉语2201 | 沈嘉倪 | 3222305014 | 63.2 | 44 |
137 | 汉师2101 | 刘心语 | 3212304048 | 20 | 20 | 373 | 汉语2201 | 潘世宁 | 3222305016 | 52.5 | 52.5 |
138 | 汉师2101 | 杨鸿羽 | 3212304051 | 54 | 54 | 374 | 汉语2201 | 马沁怡 | 3222305017 | 31.01 | 31.01 |
139 | 汉师2102 | 李媛 | 3200808053 | 6 | 6 | 375 | 汉语2201 | 邵思雅 | 3222305018 | 55.75 | 55.25 |
140 | 汉师2102 | 于可欣 | 3200809046 | 3 | 3 | 376 | 汉语2201 | 蒋若妍 | 3222305019 | 17.2 | 17.2 |
141 | 汉师2102 | 戚雨欣 | 3211002034 | 89.5 | 44.75 | 377 | 汉语2201 | 周沛楠 | 3222305020 | 10.45 | 10.45 |
142 | 汉师2102 | 陈凡 | 3211002036 | 2.75 | 2.75 | 378 | 汉语2201 | 李楠 | 3222305021 | 39 | 19.5 |
143 | 汉师2102 | 林瑜 | 3211002037 | 76.5 | 76.5 | 379 | 汉语2201 | 巫紫逸 | 3222305022 | 38.25 | 38.25 |
144 | 汉师2102 | 张雨欣 | 3211002038 | 32 | 28 | 380 | 汉语2201 | 何福云 | 3222305023 | 8.1 | 8.1 |
145 | 汉师2102 | 季万君 | 3211002039 | 219.25 | 219.25 | 381 | 汉语2201 | 施昕妤 | 3222305024 | 90.15 | 90.15 |
146 | 汉师2102 | 李苏景 | 3211002040 | 12 | 12 | 382 | 汉语2201 | 徐璐 | 3222305025 | 6 | 6 |
147 | 汉师2102 | 彭雯静 | 3211002043 | 45.5 | 41 | 383 | 汉语2201 | 息源程 | 3222305028 | 9 | 9 |
148 | 汉师2102 | 徐绮辰 | 3211002044 | 1.1 | 1.1 | 384 | 汉语2201 | 洪道元 | 3222305031 | 41 | 41 |
149 | 汉师2102 | 施敏姝 | 3211002045 | 42 | 37 | 385 | 汉语2201 | 徐子田 | 3222305032 | 5 | 5 |
150 | 汉师2102 | 王屹寒 | 3211002046 | 21 | 16 | 386 | 汉语2201 | 邵宇 | 3222305033 | 26 | 26 |
151 | 汉师2102 | 董红静 | 3211002047 | 50.5 | 50.5 | 387 | 汉语2202 | 徐兴燕 | 3222305034 | 22.5 | 22.5 |
152 | 汉师2102 | 龚蕾 | 3211002048 | 60.5 | 60.5 | 388 | 汉语2202 | 刘思雨 | 3222305035 | 34.5 | 34.5 |
153 | 汉师2102 | 黄心怡 | 3211002049 | 57.25 | 57.25 | 389 | 汉语2202 | 徐乐淘 | 3222305037 | 26 | 26 |
154 | 汉师2102 | 徐玮 | 3211002050 | 23 | 21 | 390 | 汉语2202 | 张玉瑶 | 3222305038 | 23 | 23 |
155 | 汉师2102 | 刘雨珣 | 3211002051 | 162.5 | 112.5 | 391 | 汉语2202 | 万黎 | 3222305040 | 25 | 25 |
156 | 汉师2102 | 刘雅静 | 3211002052 | 2 | 2 | 392 | 汉语2202 | 文玲 | 3222305042 | 39 | 36 |
157 | 汉师2102 | 许诺 | 3211002053 | 262 | 262 | 393 | 汉语2202 | 丁宇成 | 3222305044 | 87.5 | 87.5 |
158 | 汉师2102 | 马中奇 | 3211002055 | 37.5 | 37.5 | 394 | 汉语2202 | 沈阳 | 3222305045 | 91 | 57 |
159 | 汉师2102 | 沈妍 | 3211002056 | 19.5 | 13 | 395 | 汉语2202 | 张钰涵 | 3222305047 | 90.5 | 90.5 |
160 | 汉师2102 | 陈艺轩 | 3211002057 | 10 | 8 | 396 | 汉语2202 | 沈莞尔 | 3222305048 | 46 | 46 |
161 | 汉师2102 | 李冰洁 | 3211002058 | 68 | 68 | 397 | 汉语2202 | 马欣宇 | 3222305049 | 23.5 | 13.5 |
162 | 汉师2102 | 范思祺 | 3211002059 | 114.75 | 114.75 | 398 | 汉语2202 | 周佳燕 | 3222305050 | 16 | 16 |
163 | 汉师2102 | 夏可欣 | 3211002060 | 126.75 | 124.75 | 399 | 汉语2202 | 张紫茹 | 3222305051 | 20 | 18 |
164 | 汉师2102 | 陈益恒 | 3211002061 | 42 | 42 | 400 | 汉语2202 | 潘怡敏 | 3222305052 | 20.15 | 20.15 |
165 | 汉师2102 | 彭宇鹏 | 3211002064 | 16 | 16 | 401 | 汉语2202 | 李嘉怡 | 3222305053 | 10 | 10 |
166 | 汉师2102 | 孙筱冉 | 3212304037 | 8 | 8 | 402 | 汉语2202 | 陈越蓉 | 3222305054 | 30 | 30 |
167 | 汉师2102 | 沈笔闻 | 3212305025 | 18 | 18 | 403 | 汉语2202 | 孙蒋婧 | 3222305055 | 15.1 | 15.1 |
168 | 汉师2102 | 周弋 | 3212305030 | 12.5 | 12.5 | 404 | 汉语2202 | 郭佳维 | 3222305056 | 8.75 | 6.75 |
169 | 汉师2102 | 陈芝轩 | 3212305039 | 19 | 19 | 405 | 汉语2202 | 章晨媛 | 3222305057 | 14 | 14 |
170 | 汉师2102 | 花倩 | 3212305042 | 133.5 | 133.5 | 406 | 汉语2202 | 高媛婷 | 3222305058 | 18 | 15.5 |
171 | 汉师2102 | 梅迎迎 | 3212305043 | 5.5 | 5.5 | 407 | 汉语2202 | 邵雨晴 | 3222305059 | 31.5 | 31.5 |
172 | 汉师2102 | 单雯 | 3212305064 | 36.905 | 36.905 | 408 | 汉语2202 | 杨沫子 | 3222305060 | 31.5 | 21.5 |
173 | 汉师2102 | 周英杰 | 3212305068 | 14 | 7 | 409 | 汉语2202 | 陈果 | 3222305061 | 48 | 45 |
174 | 汉语2101 | 徐尧瑶 | 3212305001 | 129.5 | 64.75 | 410 | 汉语2202 | 夏天磊 | 3222305062 | 0 | 0 |
175 | 汉语2101 | 纪飞扬 | 3212305002 | 48 | 48 | 411 | 汉语2202 | 李旭东 | 3222305063 | 20 | 20 |
176 | 汉语2101 | 吕欣雨 | 3212305003 | 8.25 | 8.25 | 412 | 汉语2202 | 孙天逸 | 3222305064 | 67 | 67 |
177 | 汉语2101 | 施曦曦 | 3212305007 | 4 | 4 | 413 | 汉语2202 | 杨晓磊 | 3222305065 | 8 | 8 |
178 | 汉语2101 | 徐思缘 | 3212305008 | 29.55 | 29.55 | 414 | 汉语2202 | 李中梅 | 3220806037 | 13.55 | 13.55 |
179 | 汉语2101 | 项优 | 3212305009 | 102.5 | 102.5 | 415 | 汉语2202 | 齐笑含 | 3221703024 | 35.15 | 35.15 |
180 | 汉语2101 | 赵顾颖 | 3212305010 | 29 | 29 | 416 | 汉语2202 | 宣霖华 | 3220801010 | 25 | 25 |
181 | 汉语2101 | 任雨婷 | 3212305012 | 4.9 | 4.9 | 417 | 汉语2202 | 刘莹 | 3220801085 | 27 | 27 |
182 | 汉语2101 | 陈益敏 | 3212305014 | 18 | 16 | 418 | 汉语2202 | 缪昕雨 | 3220808032 | 28.25 | 28.25 |
183 | 汉语2101 | 邵晨曦 | 3212305015 | 5.65 | 5.65 | 419 | 汉语2202 | 孟蕊 | 3220809017 | 17.85 | 17.85 |
184 | 汉语2101 | 王卫华 | 3212305016 | 378 | 252 | 420 | 汉语2202 | 刘奕彤 | 3220818006 | 9.5 | 9.5 |
185 | 汉语2101 | 王冰清 | 3212305018 | 49 | 49 | 421 | 汉语2202 | 洪清华 | 3220818048 | 17.5 | 8.75 |
186 | 汉语2101 | 汪然 | 3212305020 | 2 | 2 | 422 | 汉语2202 | 唐朝阳 | 3221001119 | 6.85 | 6.85 |
187 | 汉语2101 | 戴钰 | 3212305021 | 15 | 13 | 423 | 汉教2201 | 霍国乾 | 3210818048 | 2.5 | 2.5 |
188 | 汉语2101 | 刘钰蓝 | 3212305023 | 1 | 1 | 424 | 汉教2201 | 叶萌 | 3220307003 | 91 | 91 |
