文学院团委马研会、新媒体2023~2024干事认证公示
部门 | 序号 | 姓名 | 班级 | G3加分 |
团委 |
马研会 | 1 | 丁欣雨 | 汉语国际2302 | 0.5 |
2 | 周昊玉 | 汉语国际2302 | 0.5 |
3 | 洪嘉婧 | 汉语(师)2302 | 0.5 |
4 | 任天睿 | 汉语2301 | 0.5 |
5 | 陈文静 | 汉语2301 | 0.5 |
6 | 秦晗 | 汉语2301 | 0.5 |
7 | 蒋悠燃 | 汉语国际2302 | 0.5 |
8 | 郑言文希 | 汉语国际2302 | 0.5 |
9 | 李心悦 | 汉语国际2301 | 0.5 |
10 | 张聪雨 | 汉语国际2301 | 0.5 |
11 | 田帆 | 汉语(师)2301 | 0.5 |
新媒体 | 1 | 程铭燕 | 汉语国际2301 | 0.5 |
2 | 吴雨乐 | 汉语国际2301 | 0.5 |
3 | 邰瑞希 | 汉语2301 | 0.5 |
4 | 王子怡 | 汉语2301 | 0.5 |
5 | 顾逸文 | 汉语2301 | 0.5 |
6 | 王灿 | 汉语2301 | 0.5 |
7 | 黄渝舒 | 汉语2302 | 0.5 |
8 | 曲书娴 | 汉语国际2302 | 0.5 |
9 | 郭怡睿 | 汉语2301 | 0.5 |
10 | 邰瑞希 | 汉语2301 | 0.5 |
11 | 刘子嘉 | 汉语(师)2302 | 0.5 |
12 | 濮素 | 汉语2302 | 0.5 |
13 | 汤新玲 | 汉语国际2301 | 0.5 |
14 | 曹熠虹 | 汉语国际2302 | 0.5 |
15 | 万宇欣 | 汉语国际2301 | 0.5 |
16 | 李菲菲 | 汉语国际2301 | 0.5 |
17 | 李颍 | 汉语2302 | 0.5 |
18 | 汤奕涵 | 汉语2301 | 0.5 |
19 | 顾殷然 | 汉语(师)2301 | 0.5 |
20 | 金语童 | 汉语2302 | 0.5 |
21 | 梁慧敏 | 汉语2301 | 0.5 |
| 22 | 张轩豪 | 汉语(师)2301 | 0.5 |
| 23 | 吴倩 | 汉语国际2301 | 0.5 |
| 24 | 陈佳怡 | 汉语国际2302 | 0.5 |
| 25 | 金政君 | 汉语(师)2302 | 0.5 |
| 26 | 顾宸宇 | 汉语2301 | 0.5 |
| 27 | 王雨凡 | 汉语2301 | 0.5 |
| 28 | 张茹瑜 | 汉语国际2302 | 0.5 |
共青团江苏大学文学院委员会
二○二四年九月