根据《江苏大学受助大学生义务工作管理办法》(学工处〔2017〕22号)、《江苏大学文学院义工管理办法》(文团发〔2021〕2号)有关规定,现对2023-2024学年本科学生的志愿服务时数统计结果公示如下,公示时间:2024年10月11日-10月12日。如统计结果或个人信息有误,请在公示期结束前联系倪苏皖同学修改,QQ:2292429455,如有异议,也可跟焦老师联系,电话:0511-88789889,邮箱:1737796833@qq.com,过期不再受理。
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 志愿服务总时数 | 校内志愿服务时数 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 志愿服务总时数 | 校内志愿服务时数 |
1 | 汉师2101 | 魏麟 | 3211002003 | 89 | 89 | 206 | 汉教2202 | 葛欣然 | 3220801084 | 4 | 4 |
2 | 汉师2101 | 张叶 | 3211002005 | 64 | 64 | 207 | 汉教2202 | 谭佳禾 | 3220801086 | 24 | 24 |
3 | 汉师2101 | 徐玮 | 3211002008 | 12 | 12 | 208 | 汉教2202 | 王雨鑫 | 3220802061 | 10.25 | 10.25 |
4 | 汉师2101 | 钱邓楠 | 3211002010 | 4 | 4 | 209 | 汉教2202 | 曾雨 | 3221701027 | 49 | 24.5 |
5 | 汉师2101 | 叶怡婷 | 3211002011 | 106 | 66 | 210 | 汉教2202 | 邵琪雯 | 3222304030 | 28 | 28 |
6 | 汉师2101 | 陶静然 | 3211002012 | 8 | 8 | 211 | 汉教2202 | 王羽婷 | 3222304031 | 148 | 148 |
7 | 汉师2101 | 徐淼 | 3211002014 | 55 | 55 | 212 | 汉教2202 | 贺宇希 | 3222304032 | 144.5 | 144.5 |
8 | 汉师2101 | 尹钰 | 3211002015 | 34 | 34 | 213 | 汉教2202 | 俞亚男 | 3222304033 | 18 | 18 |
9 | 汉师2101 | 张熙 | 3211002016 | 4 | 4 | 214 | 汉教2202 | 胡盼 | 3222304040 | 16 | 16 |
10 | 汉师2101 | 谢文钰 | 3211002019 | 40.5 | 40.5 | 215 | 汉教2202 | 钱好 | 3222304042 | 30 | 30 |
11 | 汉师2101 | 陆璊 | 3211002020 | 4 | 4 | 216 | 汉教2202 | 李露 | 3222304044 | 25 | 25 |
12 | 汉师2101 | 戴高钧 | 3211002021 | 24 | 24 | 217 | 汉教2202 | 陆佳凝 | 3222304048 | 16 | 16 |
13 | 汉师2101 | 杨秋萌 | 3211002022 | 36 | 36 | 218 | 汉教2202 | 马颖 | 3222304053 | 18 | 18 |
14 | 汉师2101 | 朱雅楠 | 3211002023 | 15 | 15 | 219 | 汉教2202 | 袁源 | 3222304054 | 36 | 36 |
15 | 汉师2101 | 庄季馨 | 3211002025 | 82 | 82 | 220 | 汉教2202 | 任善新 | 3222304056 | 7.085 | 7.085 |
16 | 汉师2101 | 李小凤 | 3211002027 | 11 | 11 | 221 | 汉师2301 | 田帆 | 3231002001 | 16 | 8 |
17 | 汉师2101 | 李慧敏 | 3212304004 | 26 | 26 | 222 | 汉师2301 | 吴岳天 | 3231002002 | 81 | 73 |
18 | 汉师2101 | 林莹 | 3212304016 | 74 | 74 | 223 | 汉师2301 | 赵磊 | 3231002003 | 63 | 55 |
19 | 汉师2102 | 戚雨欣 | 3211002034 | 29 | 14.5 | 224 | 汉师2301 | 程劲寒 | 3231002004 | 41 | 33 |
20 | 汉师2102 | 张雨欣 | 3211002038 | 8 | 8 | 225 | 汉师2301 | 汪文杰 | 3231002005 | 94.5 | 86.5 |
21 | 汉师2102 | 季万君 | 3211002039 | 331.5 | 323.5 | 226 | 汉师2301 | 张轩豪 | 3231002006 | 28 | 20 |
22 | 汉师2102 | 彭雯静 | 3211002043 | 38 | 38 | 227 | 汉师2301 | 陈曾 | 3231002007 | 33.5 | 25.5 |
23 | 汉师2102 | 施敏姝 | 3211002045 | 32 | 32 | 228 | 汉师2301 | 田浩然 | 3231002008 | 59 | 51 |
24 | 汉师2102 | 王屹寒 | 3211002046 | 8 | 4 | 229 | 汉师2301 | 陈一 | 3220818042 | 183.5 | 183.5 |
25 | 汉师2102 | 董红静 | 3211002047 | 57 | 57 | 230 | 汉师2301 | 黄雨婷 | 3221702040 | 127 | 127 |
26 | 汉师2102 | 龚蕾 | 3211002048 | 32 | 32 | 231 | 汉师2301 | 王佳音 | 3231002009 | 74.5 | 62.5 |
27 | 汉师2102 | 刘雨珣 | 3211002051 | 179 | 179 | 232 | 汉师2301 | 李可 | 3231002010 | 110 | 102 |
28 | 汉师2102 | 许诺 | 3211002053 | 31 | 31 | 233 | 汉师2301 | 范亦云 | 3231002011 | 20.5 | 12.5 |
29 | 汉师2102 | 马中奇 | 3211002055 | 64 | 32 | 234 | 汉师2301 | 潘玥琪 | 3231002012 | 138.583 | 70.583 |
30 | 汉师2102 | 沈妍 | 3211002056 | 6 | 6 | 235 | 汉师2301 | 刘千琪 | 3231002013 | 226 | 218 |
31 | 汉师2102 | 李冰洁 | 3211002058 | 36 | 36 | 236 | 汉师2301 | 褚艺轩 | 3231002014 | 31 | 23 |
32 | 汉师2102 | 夏可欣 | 3211002060 | 165 | 165 | 237 | 汉师2301 | 余沐恩 | 3231002015 | 4 | 4 |
33 | 汉师2102 | 沈笔闻 | 3212305025 | 40 | 40 | 238 | 汉师2301 | 陆晨曦 | 3231002016 | 45 | 45 |
34 | 汉师2102 | 花倩 | 3212305042 | 56 | 56 | 239 | 汉师2301 | 滕思宇 | 3231002017 | 145 | 137 |
35 | 汉师2102 | 单雯 | 3212305064 | 12 | 12 | 240 | 汉师2301 | 赵梓灵 | 3231002018 | 52.75 | 52.75 |
36 | 汉语2101 | 徐尧瑶 | 3212305001 | 182.5 | 142.5 | 241 | 汉师2301 | 魏佳 | 3231002019 | 71.5 | 63.5 |
37 | 汉语2101 | 纪飞扬 | 3212305002 | 38 | 38 | 242 | 汉师2301 | 顾殷然 | 3231002020 | 21.5 | 13.5 |
38 | 汉语2101 | 施曦曦 | 3212305007 | 15 | 15 | 243 | 汉师2301 | 蔡漫译 | 3231002021 | 4 | 4 |
39 | 汉语2101 | 徐思缘 | 3212305008 | 60 | 60 | 244 | 汉师2301 | 林小雯 | 3231002022 | 124 | 116 |
40 | 汉语2101 | 陈益敏 | 3212305014 | 33 | 33 | 245 | 汉师2301 | 李含奕 | 3231002023 | 32 | 24 |
41 | 汉语2101 | 王卫华 | 3212305016 | 101 | 50.5 | 246 | 汉师2301 | 殷洁 | 3231002024 | 97.3 | 85.1 |
42 | 汉语2101 | 王冰清 | 3212305018 | 78 | 78 | 247 | 汉师2301 | 周可欣 | 3231002025 | 113.5 | 113.5 |
43 | 汉语2101 | 刘钰蓝 | 3212305023 | 4.75 | 4.75 | 248 | 汉师2301 | 马韵涵 | 3231002026 | 36 | 18 |
44 | 汉语2101 | 蒋晓喻 | 3212305024 | 45 | 45 | 249 | 汉师2301 | 魏双 | 3231002027 | 53 | 31 |
45 | 汉语2101 | 李钰兰 | 3212305026 | 84 | 42 | 250 | 汉师2301 | 胡佳惠 | 3231002028 | 91.5 | 83.5 |
46 | 汉语2101 | 陆欣悦 | 3212305029 | 39 | 19.5 | 251 | 汉师2301 | 孙雨萌 | 3231002030 | 159 | 79.5 |
47 | 汉语2101 | 朱梓萌 | 3212305031 | 52 | 52 | 252 | 汉师2301 | 孟娜 | 3231002031 | 153 | 153 |
48 | 汉语2102 | 王琰 | 3212305061 | 40 | 40 | 253 | 汉师2301 | 陈希 | 3231002032 | 2 | 1 |
49 | 汉语2102 | 梁晔 | 3212305056 | 75.5 | 75.5 | 254 | 汉师2301 | 徐文娟 | 3231002033 | 16.5 | 16.5 |
50 | 汉语2102 | 马梦楠 | 3212305052 | 16 | 16 | 255 | 汉师2301 | 李月雯 | 3231002035 | 7 | 7 |
51 | 汉语2102 | 赵一凡 | 3212305037 | 19.25 | 19.25 | 256 | 汉师2302 | 颜旭 | 3231002070 | 18 | 10 |
52 | 汉语2102 | 卜天若 | 3212305057 | 4 | 4 | 257 | 汉师2302 | 李想 | 3231002056 | 19 | 11 |
53 | 汉语2102 | 李凤莉 | 3212305045 | 33.5 | 33.5 | 258 | 汉师2302 | 程文燕 | 3231002055 | 2 | 1 |
54 | 汉语2102 | 季宁萱 | 3212305051 | 32 | 32 | 259 | 汉师2302 | 徐晓钰 | 3231002050 | 32 | 24 |
55 | 汉语2102 | 钟茜 | 3212305050 | 3 | 3 | 260 | 汉师2302 | 李凡 | 3231002045 | 51 | 43 |
56 | 汉语2102 | 张海召 | 3200910102 | 39.25 | 39.25 | 261 | 汉师2302 | 朱欣雨 | 3231002054 | 32.5 | 24.5 |
57 | 汉语2102 | 王磊 | 3212305065 | 47 | 47 | 262 | 汉师2302 | 张颖 | 3231002053 | 18.5 | 10.5 |
58 | 汉语2103 | 章子骏 | 3200702057 | 205 | 102.5 | 263 | 汉师2302 | 洪嘉婧 | 3231002049 | 23 | 23 |
59 | 汉语2103 | 冼嘉奇 | 3211401017 | 34 | 34 | 264 | 汉师2302 | 高雨婷 | 3231002057 | 33.5 | 25.5 |
60 | 汉语2103 | 马艳 | 3212304018 | 34 | 34 | 265 | 汉师2302 | 黄烨 | 3231002060 | 15 | 15 |
61 | 汉教2101 | 饶丽妍 | 3212304005 | 8.585 | 8.585 | 266 | 汉师2302 | 王舟 | 3231002069 | 12 | 6 |
62 | 汉教2101 | 罗观霞 | 3212304006 | 22 | 22 | 267 | 汉师2302 | 周孟吴 | 3231002042 | 4 | 2 |
63 | 汉教2101 | 吴子友 | 3212304007 | 100 | 100 | 268 | 汉师2302 | 张莹莹 | 3231002061 | 24 | 12 |
64 | 汉教2101 | 胡星雨 | 3212304008 | 60 | 60 | 269 | 汉师2302 | 孙颜乐 | 3231002066 | 157 | 78.5 |
65 | 汉教2101 | 彭依梦 | 3212304010 | 4 | 4 | 270 | 汉师2302 | 周雅婷 | 3231002051 | 40.5 | 32.5 |
66 | 汉教2101 | 邢琪 | 3212304013 | 326.5 | 163.25 | 271 | 汉师2302 | 雷鑫亮 | 3231002041 | 1.125 | 1.125 |
67 | 汉教2101 | 曹颖 | 3212304014 | 20 | 20 | 272 | 汉师2302 | 李晓雨 | 3231002058 | 34 | 26 |
68 | 汉教2101 | 宋梦雪 | 3212304015 | 2.75 | 2.75 | 273 | 汉师2302 | 叶晨璐 | 3231002064 | 41.5 | 33.5 |
69 | 汉教2101 | 张嘉吉 | 3212304017 | 24.5 | 24.5 | 274 | 汉师2302 | 俞景澄 | 3231002059 | 22 | 14 |
70 | 汉教2101 | 魏祥宇 | 3212304019 | 20 | 20 | 275 | 汉师2302 | 刘子嘉 | 3231002044 | 10 | 5 |
71 | 汉教2101 | 翁琦 | 3212304022 | 92 | 88 | 276 | 汉师2302 | 庄鹤 | 3231002062 | 22 | 14 |
72 | 汉教2101 | 戴张力 | 3212304026 | 100 | 100 | 277 | 汉师2302 | 周元璋 | 3231002037 | 36 | 28 |
73 | 汉教2101 | 周俊 | 3212304028 | 20 | 20 | 278 | 汉师2302 | 金政君 | 3231002039 | 26 | 26 |
74 | 汉教2102 | 焦梦雨 | 3212304032 | 14 | 14 | 279 | 汉师2302 | 陈梦玉 | 3231002047 | 14 | 7 |
75 | 汉教2102 | 冉艺 | 3212304033 | 48 | 48 | 280 | 汉师2302 | 陈青卓 | 3231002048 | 22.5 | 22.5 |
76 | 汉教2102 | 刘晓莹 | 3212304034 | 40 | 40 | 281 | 汉师2302 | 路思奕 | 3231002065 | 14 | 14 |
77 | 汉教2102 | 梁馨予 | 3212304036 | 84 | 42 | 282 | 汉师2303 | 王子怡 | 3232305028 | 28 | 28 |
78 | 汉教2102 | 徐丹丹 | 3212304041 | 95.5 | 95.5 | 283 | 汉师2303 | 曲书娴 | 3232304055 | 208 | 208 |
79 | 汉教2102 | 袁彤 | 3212304042 | 21.5 | 21.5 | 284 | 汉师2303 | 王若嘉 | 3232304016 | 19 | 19 |
80 | 汉教2102 | 陈晨 | 3212304043 | 57 | 57 | 285 | 汉师2303 | 吴雨乐 | 3232304010 | 26.5 | 26.5 |
81 | 汉教2102 | 邵苏静 | 3212304046 | 10 | 10 | 286 | 汉师2303 | 袁川祺 | 3232304058 | 131.5 | 131.5 |
82 | 汉教2102 | 程雨卉 | 3212304049 | 72 | 68 | 287 | 汉师2303 | 郭怡睿 | 3232305019 | 14 | 14 |
83 | 汉教2102 | 纪心雨 | 3212304052 | 5 | 5 | 288 | 汉师2303 | 任文倩 | 3232305044 | 122.42 | 122.42 |
84 | 汉师2201 | 姜华飞 | 3221082001 | 123 | 123 | 289 | 汉师2303 | 彭妍 | 3232305024 | 12.5 | 12.5 |
85 | 汉师2201 | 徐妙瑾 | 3221002002 | 44 | 44 | 290 | 汉师2303 | 蔡天鹏 | 3232305042 | 174 | 174 |
86 | 汉师2201 | 覃晶莹 | 3221002003 | 17.5 | 17.5 | 291 | 汉师2303 | 刘璇 | 3232305049 | 4 | 4 |
87 | 汉师2201 | 顾烨琳 | 3221002005 | 220 | 110 | 292 | 汉师2303 | 潘子凌 | 3232305054 | 23.085 | 23.085 |
88 | 汉师2201 | 李莹 | 3221002006 | 118 | 118 | 293 | 汉师2303 | 俞唯一 | 3232304013 | 108 | 108 |
89 | 汉师2201 | 黄依朦 | 3221002007 | 128 | 128 | 294 | 汉师2303 | 陈芸 | 3232305058 | 113.5 | 113.5 |
90 | 汉师2201 | 陈锡乐 | 3221002008 | 403 | 201.5 | 295 | 汉师2303 | 周玥 | 3232304044 | 79.5 | 67.5 |
91 | 汉师2201 | 詹俊佳 | 3221002009 | 22.5 | 22.5 | 296 | 汉师2303 | 顾逸文 | 3232305018 | 72 | 72 |
92 | 汉师2201 | 查亦琳 | 3221002010 | 16 | 16 | 297 | 汉师2303 | 杜羽童 | 3232305057 | 33 | 33 |
93 | 汉师2201 | 徐子芮 | 3221002011 | 14 | 14 | 298 | 汉语2301 | 梁慧敏 | 3232305020 | 4 | 4 |
94 | 汉师2201 | 王辰君 | 3221002012 | 92 | 92 | 299 | 汉语2301 | 华毅杰 | 3232305002 | 33 | 33 |
95 | 汉师2201 | 程思媛 | 3221002015 | 2 | 2 | 300 | 汉语2301 | 王彬彬 | 3232305007 | 13.25 | 13.25 |
96 | 汉师2201 | 吴敏越 | 3221002018 | 13 | 13 | 301 | 汉语2301 | 胡焰文 | 3232305008 | 87 | 87 |
97 | 汉师2201 | 孙睿婕 | 3221002020 | 25 | 25 | 302 | 汉语2301 | 王雨凡 | 3232305016 | 18 | 18 |
98 | 汉师2201 | 陆奇悦 | 3221002021 | 8 | 8 | 303 | 汉语2301 | 宣蕾 | 3232305029 | 83 | 83 |
99 | 汉师2201 | 李涵昱 | 3221002022 | 32 | 16 | 304 | 汉语2301 | 吴杨懿 | 3232305017 | 48 | 48 |
100 | 汉师2201 | 张耀丹 | 3221002023 | 22 | 22 | 305 | 汉语2301 | 陈文静 | 3232305011 | 66 | 66 |
101 | 汉师2201 | 周薇 | 3221002024 | 10 | 10 | 306 | 汉语2301 | 汤奕涵 | 3232305013 | 91 | 91 |
102 | 汉师2201 | 刘旖欣 | 3221002027 | 72 | 72 | 307 | 汉语2301 | 夏欣 | 3232305030 | 20.5 | 20.5 |
103 | 汉师2201 | 刘煜 | 3221002029 | 32 | 32 | 308 | 汉语2301 | 吴昕芮 | 3232305033 | 19.4 | 19.4 |
104 | 汉师2201 | 谢逸凡 | 3221002033 | 12 | 12 | 309 | 汉语2301 | 武慧琳 | 3232305014 | 62 | 62 |
105 | 汉师2201 | 毛凯伟 | 3221002034 | 4 | 4 | 310 | 汉语2301 | 侍可欣 | 3232305032 | 91.5 | 91.5 |
106 | 汉师2201 | 李成文 | 3221002035 | 65 | 65 | 311 | 汉语2301 | 李妍 | 3232305025 | 5 | 5 |
107 | 汉师2201 | 蒋懿蕾 | 3221004034 | 37.875 | 37.875 | 312 | 汉语2301 | 秦晗 | 3232305015 | 91.5 | 91.5 |
108 | 汉师2201 | 钱仪嘉 | 3222304037 | 36 | 36 | 313 | 汉语2301 | 李欣悦 | 3232305026 | 5 | 5 |
109 | 汉师2201 | 邵磊 | 3221702069 | 10.25 | 10.25 | 314 | 汉语2301 | 鲁佳雪 | 3232305022 | 90 | 54 |
110 | 汉师2201 | 单春奋 | 3220816007 | 12 | 12 | 315 | 汉语2301 | 陈思怡 | 3232305031 | 4 | 4 |
111 | 汉师2201 | 路琦 | 3222304015 | 52 | 52 | 316 | 汉语2301 | 邰瑞希 | 3232305023 | 70 | 70 |
112 | 汉师2201 | 张清源 | 3222304016 | 95 | 95 | 317 | 汉语2301 | 徐晨一 | 3232305006 | 15.5 | 15.5 |
113 | 汉师2201 | 李睿智 | 3222304055 | 70.8 | 70.8 | 318 | 汉语2301 | 陆航 | 3232305009 | 4 | 4 |
114 | 汉师2201 | 杨澜 | 3221002016 | 4 | 4 | 319 | 汉语2301 | 王海涛 | 3232305010 | 34 | 34 |
115 | 汉师2201 | 周慧中 | 3222304034 | 37.5 | 37.5 | 320 | 汉语2302 | 胡艺茗 | 3232305034 | 69 | 69 |
116 | 汉师2202 | 李贞贤 | 3221002036 | 30 | 30 | 321 | 汉语2302 | 陈禹洋 | 3232305035 | 59.5 | 59.5 |
117 | 汉师2202 | 曹舒帏 | 3221002038 | 50 | 43 | 322 | 汉语2302 | 赵李刚 | 3232305036 | 7.5 | 7.5 |
118 | 汉师2202 | 杨吴婷 | 3221002040 | 8 | 8 | 323 | 汉语2302 | 和国宇 | 3232305037 | 34.25 | 34.25 |
119 | 汉师2202 | 徐梦雅 | 3221002041 | 4 | 2 | 324 | 汉语2302 | 王凯 | 3232305038 | 46 | 46 |
120 | 汉师2202 | 桑陈 | 3221002042 | 8 | 8 | 325 | 汉语2302 | 王书俊 | 3232305040 | 46 | 46 |
121 | 汉师2202 | 诸文昕 | 3221002043 | 86 | 86 | 326 | 汉语2302 | 周程成 | 3232305041 | 73.25 | 73.25 |
122 | 汉师2202 | 倪楚乔 | 3221002044 | 8 | 8 | 327 | 汉语2302 | 李梓毓 | 3232305043 | 71 | 71 |
123 | 汉师2202 | 曹谞逸 | 3221002045 | 13 | 13 | 328 | 汉语2302 | 唐麦 | 3232305045 | 16 | 16 |
124 | 汉师2202 | 蔡可祎 | 3221002047 | 75.4 | 38.75 | 329 | 汉语2302 | 姜静雯 | 3232305046 | 68 | 68 |
125 | 汉师2202 | 程蕴绮 | 3221002048 | 35.5 | 35.5 | 330 | 汉语2302 | 何嘉怡 | 3232305047 | 133 | 133 |
126 | 汉师2202 | 郭妍 | 3221002049 | 22 | 14 | 331 | 汉语2302 | 张嘉 | 3232305048 | 9 | 9 |
127 | 汉师2202 | 陈恩姝 | 3221002050 | 18 | 18 | 332 | 汉语2302 | 倪苏皖 | 3232305050 | 210.5 | 210.5 |
128 | 汉师2202 | 张金月 | 3221002051 | 135 | 117 | 333 | 汉语2302 | 金逸涵 | 3232305051 | 22.725 | 22.725 |
129 | 汉师2202 | 邢硕 | 3221002052 | 98 | 49 | 334 | 汉语2302 | 潘静雯 | 3232305052 | 27 | 27 |
130 | 汉师2202 | 钱怡婷 | 3221002053 | 4 | 4 | 335 | 汉语2302 | 沈盈 | 3232305053 | 283.25 | 283.25 |
131 | 汉师2202 | 杨咏昕 | 3221002054 | 40 | 40 | 336 | 汉语2302 | 方雨涵 | 3232305055 | 8.5 | 8.5 |
132 | 汉师2202 | 姚祎纯 | 3221002055 | 95 | 95 | 337 | 汉语2302 | 濮素 | 3232305056 | 181.5 | 181.5 |
133 | 汉师2202 | 耿圣迪 | 3221002057 | 56.75 | 56.75 | 338 | 汉语2302 | 王艺萌 | 3232305059 | 8.5 | 8.5 |
134 | 汉师2202 | 陶忻悦 | 3221002062 | 38 | 38 | 339 | 汉语2302 | 李颍 | 3232305060 | 27.92 | 27.92 |
135 | 汉师2202 | 葛文悦 | 3221002064 | 41 | 35 | 340 | 汉语2302 | 缪依宁 | 3232305061 | 30 | 30 |
136 | 汉师2202 | 张石 | 3221002065 | 16.5 | 16.5 | 341 | 汉语2302 | 杨思琴 | 3232305062 | 211.42 | 211.42 |
137 | 汉师2202 | 朱厚洋 | 3221002066 | 38 | 38 | 342 | 汉语2302 | 黄渝舒 | 3232305063 | 40.08 | 40.08 |
138 | 汉师2202 | 王维杰 | 3221002067 | 145 | 145 | 343 | 汉语2302 | 金语童 | 3232305064 | 9.5 | 9.5 |
139 | 汉师2202 | 王颖 | 3222304017 | 159 | 159 | 344 | 汉语2302 | 王杰 | 3232305065 | 43.5 | 43.5 |
140 | 汉师2202 | 刘星言 | 3222304036 | 98 | 49 | 345 | 汉语2302 | 曹佳颖 | 3220809006 | 275.75 | 275.75 |
141 | 汉师2202 | 张东旭 | 3222305002 | 180 | 180 | 346 | 汉语2302 | 吴靖文 | 3220806038 | 95 | 95 |
142 | 汉师2202 | 张婷 | 3222305015 | 65 | 57 | 347 | 汉语2303 | 鲍婉宁 | 3230818015 | 2.25 | 2.25 |
143 | 汉师2202 | 丁睿阳 | 3222305030 | 90 | 45 | 348 | 汉语2303 | 卜忆勉 | 3230209049 | 65.625 | 65.625 |
144 | 汉师2202 | 郭柯鑫 | 3222305041 | 14 | 14 | 349 | 汉语2303 | 丁静怡 | 3230816017 | 44.5 | 38.5 |
145 | 汉师2202 | 刘翊君 | 3222305043 | 31.5 | 31.5 | 350 | 汉语2303 | 冯玥玥 | 3231701035 | 32 | 24 |
146 | 汉语2201 | 唐俊超 | 3222304025 | 26.75 | 26.75 | 351 | 汉语2303 | 郝哲玮 | 3230812023 | 14.5 | 14.5 |
147 | 汉语2201 | 王思佳 | 3222304009 | 4 | 4 | 352 | 汉语2303 | 黄靖婷 | 3231701044 | 12 | 12 |
148 | 汉语2201 | 梁雨欣 | 3210808028 | 31.5 | 31.5 | 353 | 汉语2303 | 姜祉含 | 3232304008 | 22.5 | 22.5 |
149 | 汉语2201 | 张佩琦 | 3221703007 | 72 | 72 | 354 | 汉语2303 | 刘舒鹤 | 3231701001 | 10 | 10 |
150 | 汉语2201 | 韩晗 | 3222305003 | 147 | 147 | 355 | 汉语2303 | 桑重芸 | 3230801013 | 35 | 17.5 |
151 | 汉语2201 | 巢珂 | 3222305005 | 39 | 39 | 356 | 汉语2303 | 汤新玲 | 3232304020 | 11 | 11 |
152 | 汉语2201 | 姜彧 | 3222305006 | 15 | 15 | 357 | 汉语2303 | 项驿婷 | 3230805036 | 20 | 10 |
153 | 汉语2201 | 王佳蓉 | 3222305007 | 4.5 | 4.5 | 358 | 汉语2303 | 严琳 | 3231701019 | 30.25 | 30.25 |
154 | 汉语2201 | 刘媛媛 | 3222305008 | 5.25 | 5.25 | 359 | 汉语2303 | 张慧美 | 3231703014 | 0.25 | 0.25 |
155 | 汉语2201 | 陈书慧 | 3222305009 | 6 | 6 | 360 | 汉语2303 | 张楠 | 3232304019 | 102 | 102 |
156 | 汉语2201 | 袁影 | 3222305011 | 38 | 38 | 361 | 汉语2303 | 赵心洁 | 3230801050 | 41.25 | 22.75 |
157 | 汉语2201 | 黄静柔 | 3222305012 | 22 | 22 | 362 | 汉语2303 | 庄雨桐 | 3230818042 | 18 | 18 |
158 | 汉语2201 | 余慧 | 3222305013 | 110 | 110 | 363 | 汉教2301 | 赵燕 | 3230805025 | 48 | 48 |
159 | 汉语2201 | 沈嘉倪 | 3222305014 | 34 | 34 | 364 | 汉教2301 | 陈艾 | 3230806011 | 28 | 28 |
160 | 汉语2201 | 邵思雅 | 3222305018 | 106.75 | 106.75 | 365 | 汉教2301 | 陈嘉辉 | 3230816004 | 21.75 | 21.75 |
161 | 汉语2201 | 蒋若妍 | 3222305019 | 76.8 | 76.8 | 366 | 汉教2301 | 杨璐瑜 | 3230818018 | 2 | 4 |
162 | 汉语2201 | 周沛楠 | 3222305020 | 14.085 | 14.085 | 367 | 汉教2301 | 陆宇 | 3230818046 | 22.25 | 22.25 |
163 | 汉语2201 | 李楠 | 3222305021 | 70.585 | 70.585 | 368 | 汉教2301 | 李若曦 | 3231703015 | 17.5 | 17.5 |
164 | 汉语2201 | 巫紫逸 | 3222305022 | 163.75 | 163.75 | 369 | 汉教2301 | 邓宇翔 | 3232304002 | 6 | 12 |
165 | 汉语2201 | 施昕妤 | 3222305024 | 14 | 14 | 370 | 汉教2301 | 丁陈 | 3232304005 | 16.5 | 16.5 |
166 | 汉语2201 | 徐璐 | 3222305025 | 30 | 30 | 371 | 汉教2301 | 朱乘钰 | 3232304006 | 7 | 7 |
167 | 汉语2201 | 息源程 | 3222305028 | 37 | 37 | 372 | 汉教2301 | 滕腾 | 3232304009 | 109.25 | 109.25 |
168 | 汉语2201 | 徐子田 | 3222305032 | 30 | 30 | 373 | 汉教2301 | 陈薪宇 | 3232304011 | 162.5 | 162.5 |
169 | 汉语2201 | 邵宇 | 3222305033 | 30 | 30 | 374 | 汉教2301 | 顾雨萱 | 3232304015 | 41 | 41 |
170 | 汉语2202 | 宣霖华 | 3220801010 | 9 | 9 | 375 | 汉教2301 | 李菲菲 | 3232304018 | 35 | 41.58 |
171 | 汉语2202 | 刘莹 | 3220801085 | 16.5 | 16.5 | 376 | 汉教2301 | 周慧 | 3232304021 | 8 | 8 |
172 | 汉语2202 | 李中梅 | 3220806037 | 12 | 12 | 377 | 汉教2301 | 蔡启朝阳 | 3232304022 | 44.75 | 44.75 |
173 | 汉语2202 | 缪昕雨 | 3220808032 | 36 | 36 | 378 | 汉教2301 | 梅晓丹 | 3232304023 | 15.5 | 15.5 |
174 | 汉语2202 | 洪清华 | 3220818048 | 15 | 15 | 379 | 汉教2301 | 张颖 | 3232304024 | 40 | 40 |
175 | 汉语2202 | 唐朝阳 | 3221001119 | 47.25 | 47.25 | 380 | 汉教2301 | 吴嘉淇 | 3232304027 | 14 | 14 |
176 | 汉语2202 | 齐笑含 | 3221703024 | 110 | 110 | 381 | 汉教2301 | 程铭燕 | 3232304028 | 64 | 64 |
177 | 汉语2202 | 徐兴燕 | 3222305034 | 2 | 2 | 382 | 汉教2301 | 王继烨 | 3232304029 | 62 | 62 |
178 | 汉语2202 | 刘思雨 | 3222305035 | 44.5 | 44.5 | 383 | 汉教2301 | 杜予晗 | 3232304030 | 23 | 23 |
179 | 汉语2202 | 徐乐淘 | 3222305037 | 9 | 9 | 384 | 汉教2302 | 杨雅妮 | 3230212032 | 96.25 | 96.25 |
180 | 汉语2202 | 张玉瑶 | 3222305038 | 31 | 31 | 385 | 汉教2302 | 张思敏 | 3232304059 | 167 | 167 |
181 | 汉语2202 | 万黎 | 3222305040 | 6 | 6 | 386 | 汉教2302 | 曾子航 | 3220808084 | 8 | 8 |
182 | 汉语2202 | 文玲 | 3222305042 | 74 | 74 | 387 | 汉教2302 | 杨凌晓 | 3220910119 | 2 | 2 |
183 | 汉语2202 | 丁宇成 | 3222305044 | 14 | 14 | 388 | 汉教2302 | 王裕如 | 3230818048 | 16 | 16 |
184 | 汉语2202 | 沈阳 | 3222305045 | 98.5 | 72.5 | 389 | 汉教2302 | 胡鹏川 | 3231702041 | 2.5 | 2.5 |
185 | 汉语2202 | 张钰涵 | 3222305047 | 25 | 25 | 390 | 汉教2302 | 苏星元 | 3232304031 | 17 | 17 |
186 | 汉语2202 | 沈莞尔 | 3222305048 | 8 | 4 | 391 | 汉教2302 | 孙宝杰 | 3232304032 | 12.25 | 12.25 |
187 | 汉语2202 | 陈越蓉 | 3222305054 | 30 | 30 | 392 | 汉教2302 | 曹子睿 | 3232304033 | 24.5 | 24.5 |
188 | 汉语2202 | 孙蒋婧 | 3222305055 | 30 | 30 | 393 | 汉教2302 | 刘丞言 | 3232304035 | 26 | 26 |
189 | 汉语2202 | 郭佳维 | 3222305056 | 23.5 | 11.75 | 394 | 汉教2302 | 汪也 | 3232304037 | 46 | 46 |
