经相关团支部推荐,文学院团委审核考察,拟推荐刘千琪等38位入党积极分子作2025年上半年党的发展对象人选。现将刘千琪等38位入党积极分子基本情况公示如下,请各位团员监督,如有意见和建议,请于5月8日前向学院团委反映。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在班级(部门) | 职务 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 |
1 | 3231002013 | 刘千琪 | 女 | 汉语(师)2301 | 无 | 2023.09.12 | 2024.04.01 |
2 | 3221702040 | 黄雨婷 | 女 | 汉语(师)2301 | 班级宣传委员、院团委组织部副部长 | 2022.09.18 | 2024.04.01 |
3 | 3231002069 | 王舟 | 女 | 汉语(师)2302 | 学习委员 | 2023.10.12 | 2024.04.01 |
4 | 3232304010 | 吴雨乐 | 女 | 汉语(师)2303 | 社会实践委员 | 2023.09.12 | 2024.04.01 |
5 | 3232305022 | 夏欣 | 女 | 汉语2301 | 副团支书 | 2023.10.08 | 2024.04.01 |
6 | 3232305047 | 何嘉怡 | 女 | 汉语2302 | 团支部书记 | 2023.09.09 | 2024.04.01 |
7 | 3232305053 | 沈盈 | 女 | 汉语2302 | 心理委员 | 2023.09.09 | 2024.04.01 |
8 | 3231701019 | 严琳 | 女 | 汉语2303 | 团支书 | 2023.09.19 | 2024.03.29 |
9 | 3232304009 | 滕腾 | 女 | 汉语国际2301 | 团支部书记 | 2023.09.09 | 2024.04.01 |
10 | 3232304040 | 陈艺佳 | 女 | 汉语国际2302 | 学习委员 | 2023.09.18 | 2024.04.01 |
11 | 3232304041 | 刘畅 | 女 | 汉语国际2302 | 团支书 | 2023.09.18 | 2024.04.01 |
12 | 3221002014 | 赵乙恒 | 女 | 汉语(师)2201 | 无 | 2022.10.06 | 2024.04.01 |
13 | 3221002016 | 杨澜 | 女 | 汉语(师)2201 | 无 | 2022.10.06 | 2024.04.01 |
14 | 3222304016 | 张清源 | 女 | 汉语(师)2201 | 文学院学生团委副书记 | 2022.09.18 | 2024.04.01 |
15 | 3221002020 | 孙睿婕 | 女 | 汉语(师)2201 | 无 | 2022.10.06 | 2024.04.01 |
16 | 3222305015 | 张婷 | 女 | 汉语(师)2202 | 文学院科协主席 | 2022.09.19 | 2023.03.31 |
17 | 3221002054 | 杨咏昕 | 女 | 汉语(师)2202 | 团支书 | 2022.09.19 | 2023.03.31 |
18 | 3221002060 | 刘怡萱 | 女 | 汉语(师)2202 | 无 | 2022.09.19 | 2024.04.01 |
19 | 3210808028 | 梁雨欣 | 女 | 汉语2201 | 院团委学生副书记、团支部书记 | 2021.10.03 | 2024.04.01 |
20 | 3222304047 | 范小可 | 女 | 汉语2201 | 无 | 2022.10.06 | 2023.10.07 |
21 | 3222305045 | 沈阳 | 女 | 汉语2202 | 无 | 2022.10.07 | 2024.04.01 |
22 | 3220801085 | 刘莹 | 女 | 汉语2202 | 无 | 2023.02.30 | 2024.04.01 |
23 | 3222304006 | 魏凡鹤 | 女 | 汉语国际2201 | 团支书 | 2022.09.19 | 2023.03.31 |
24 | 3222304011 | 吴怡 | 女 | 汉语国际2201 | 校文辩队队长 | 2022.10.06 | 2023.10.07 |
25 | 3221702015 | 徐孟媛 | 女 | 汉语国际2202 | 无 | 2022.09.18 | 2023.03.31 |
26 | 3211002007 | 高燕 | 女 | 汉语(师)2101 | 无 | 2021.09.28 | 2023.10.07 |
27 | 3211002020 | 陆璊 | 女 | 汉语(师)2101 | 无 | 2021.09.28 | 2023.03.31 |
28 | 3212304048 | 刘心语 | 女 | 汉语(师)2101 | 无 | 2022.02.25 | 2022.10.11 |
29 | 3212305003 | 吕欣雨 | 女 | 汉语2101 | 无 | 2021.09.28 | 2024.04.01 |
30 | 3212305029 | 陆欣悦 | 女 | 汉语2101 | 无 | 2021.09.28 | 2024.04.01 |
31 | 3212305053 | 柏玥 | 女 | 汉语2102 | 无 | 2022.04.18 | 2023.03.31 |
32 | 3212304022 | 翁琦 | 女 | 汉语国际2101 | 生活委员 | 2021.10.26 | 2024.04.01 |
33 | 2212425007 | 张悦 | 女 | 文学硕2401 | 团支书 | 2020.10.07 | 2021.04.03 |
34 | 2222425007 | 白喆 | 女 | 文学硕2401 | 学术部负责人 | 2022.03.14 | 2023.04.18 |
35 | 2222425018 | 徐可艺 | 女 | 文学硕2401 | 班长 | 2019.10.10 | 2021.04.03 |
36 | 2222325009 | 徐婷 | 女 | 文学硕2301 | 无 | 2023.09.28 | 2024.03.27 |
37 | 2212325011 | 孙楚雯 | 女 | 文学硕2301 | 无 | 2019.10.09 | 2023.09.18 |
38 | 2222325012 | 程雷千惠 | 女 | 文学硕2301 | 无 | 2023.09.10 | 2024.03.27 |
联系电话:0511-88789889
文学院团委
2025年4月29日