根据《江苏大学受助大学生义务工作管理办法》(学工处〔2017〕22号)、《江苏大学文学院义工管理办法》(文团发〔2021〕2号)有关规定,现对2021-2022学年本科学生的志愿服务时数统计结果公示如下,公示时间:2022年9月22日-9月26日。如统计结果或个人信息有误,请在公示期结束前联系王琰同学修改,电话:17205101828,如有异议,也可跟焦老师联系,电话:88789889,邮箱:1737796833@qq.com,过期不再受理。
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 志愿服务总时数 | 校内志愿服务时数 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 志愿服务总时数 | 校内志愿服务时数 |
1 | 汉师1901 | 周昕茹 | 3180806013 | 194 | 194 | 217 | 汉教2002 | 罗梓心 | 3202304038 | 410 | 410 |
2 | 汉师1901 | 刘文琳 | 3191002002 | 22 | 22 | 218 | 汉教2002 | 吴思 | 3202304039 | 269 | 269 |
3 | 汉师1901 | 黎亭瑶 | 3191002003 | 32 | 32 | 219 | 汉教2002 | 何美玲 | 3202304040 | 6 | 6 |
4 | 汉师1901 | 曹润祺 | 3191002004 | 100 | 70 | 220 | 汉教2002 | 王欂 | 3202304041 | 240.25 | 240.25 |
5 | 汉师1901 | 张晓敏 | 3191002005 | 45 | 45 | 221 | 汉教2002 | 黎育秀 | 3202304042 | 64 | 64 |
6 | 汉师1901 | 王颖 | 3191002006 | 4 | 4 | 222 | 汉教2002 | 王艺颖 | 3202304043 | 205.5 | 205.5 |
7 | 汉师1901 | 梁娟娟 | 3191002007 | 30.5 | 30.5 | 223 | 汉教2002 | 施文君 | 3202304044 | 6 | 6 |
8 | 汉师1901 | 邹娜 | 3191002008 | 93 | 93 | 224 | 汉教2002 | 白喆 | 3202304048 | 72 | 72 |
9 | 汉师1901 | 亢冬梅 | 3191002009 | 31.75 | 31.75 | 225 | 汉教2002 | 李叶雯 | 3202304049 | 187.73 | 187.73 |
10 | 汉师1901 | 张丽 | 3191002010 | 2 | 2 | 226 | 汉教2002 | 许栌壬 | 3202304050 | 5 | 5 |
11 | 汉师1901 | 陈芝艺 | 3191002014 | 123 | 123 | 227 | 汉教2002 | 王欣悦 | 3202304052 | 109.5 | 109.5 |
12 | 汉师1901 | 葛语霏 | 3191002016 | 3 | 3 | 228 | 汉教2002 | 李彧川 | 3202304053 | 155 | 155 |
13 | 汉师1901 | 李紫怡 | 3191002020 | 206 | 206 | 229 | 汉教2002 | 高敏 | 3202304054 | 17 | 17 |
14 | 汉师1901 | 薛红咪 | 3191002026 | 125.1 | 125.1 | 230 | 汉教2002 | 王烨非 | 3202304058 | 116.5 | 116.5 |
15 | 汉师1901 | 田雷 | 3191002032 | 58 | 58 | 231 | 汉师2101 | 毛济东 | 3180704102 | 25 | 25 |
16 | 汉师1901 | 冷宇 | 3191002033 | 145 | 145 | 232 | 汉师2101 | 钱蓉贞 | 3211002001 | 8.5 | 8.5 |
17 | 汉师1902 | 尹婕 | 3191002035 | 101 | 101 | 233 | 汉师2101 | 苏邵蕾 | 3211002002 | 13.5 | 13.5 |
18 | 汉师1902 | 位陈丹 | 3191002039 | 50 | 50 | 234 | 汉师2101 | 魏麟 | 3211002003 | 110.49 | 104.49 |
19 | 汉师1902 | 梁宏潇 | 3191002040 | 22 | 22 | 235 | 汉师2101 | 黄垲雯 | 3211002004 | 54.5 | 54.5 |
20 | 汉师1902 | 白婷 | 3191002042 | 10 | 10 | 236 | 汉师2101 | 张叶 | 3211002005 | 38.5 | 38.5 |
21 | 汉师1902 | 梅美琳 | 3191002044 | 2.5 | 2.5 | 237 | 汉师2101 | 郭宇骅 | 3211002006 | 76 | 71 |
22 | 汉师1902 | 马静秋 | 3191002053 | 30 | 30 | 238 | 汉师2101 | 高燕 | 3211002007 | 13 | 13 |
23 | 汉师1902 | 黄丽娟 | 3191002058 | 30 | 30 | 239 | 汉师2101 | 徐玮 | 3211002008 | 247.22 | 247.22 |
24 | 汉师1902 | 王淑敏 | 3191002062 | 30 | 30 | 240 | 汉师2101 | 陈沁棻 | 3211002009 | 22 | 22 |
25 | 汉师1902 | 陈兴楠 | 3191002063 | 74 | 74 | 241 | 汉师2101 | 钱邓楠 | 3211002010 | 54 | 54 |
26 | 汉师1902 | 孟媛媛 | 3192304019 | 7 | 7 | 242 | 汉师2101 | 叶怡婷 | 3211002011 | 48.5 | 48.5 |
27 | 汉师1902 | 吴梦雨 | 3192305022 | 57 | 50 | 243 | 汉师2101 | 陶静然 | 3211002012 | 38.67 | 38.67 |
28 | 汉师1902 | 汤逸雨 | 3192305051 | 24 | 24 | 244 | 汉师2101 | 杨旭怡 | 3211002013 | 9 | 9 |
29 | 汉语1901 | 张欢 | 3180801098 | 10 | 10 | 245 | 汉师2101 | 徐淼 | 3211002014 | 56 | 56 |
30 | 汉语1901 | 武佳慈 | 3192305001 | 31 | 31 | 246 | 汉师2101 | 尹钰 | 3211002015 | 14.5 | 14.5 |
31 | 汉语1901 | 莫朝翠 | 3192305003 | 48 | 48 | 247 | 汉师2101 | 张熙 | 3211002016 | 6.5 | 6.5 |
32 | 汉语1901 | 陶雅琴 | 3192305004 | 29.5 | 29.5 | 248 | 汉师2101 | 顾一 | 3211002017 | 33.5 | 25.5 |
33 | 汉师1901 | 马芳芳 | 3192305005 | 20 | 20 | 249 | 汉师2101 | 沈宁 | 3211002018 | 10.5 | 10.5 |
34 | 汉语1902 | 龚玉瑾 | 3190806011 | 35 | 35 | 250 | 汉师2101 | 谢文钰 | 3211002019 | 39 | 39 |
35 | 汉语1902 | 曾水玲 | 3192305034 | 26 | 26 | 251 | 汉师2101 | 戴高钧 | 3211002021 | 21 | 21 |
36 | 汉语1902 | 王秀蓉 | 3192305036 | 102.5 | 102.5 | 252 | 汉师2101 | 杨秋萌 | 3211002022 | 107 | 107 |
37 | 汉语1902 | 张彤 | 3192305037 | 143 | 143 | 253 | 汉师2101 | 朱雅楠 | 3211002023 | 7.5 | 7.5 |
38 | 汉语1902 | 焦若曦 | 3192305038 | 102.5 | 102.5 | 254 | 汉师2101 | 周芸 | 3211002024 | 39 | 39 |
39 | 汉语1902 | 吴隆莎 | 3192305040 | 32 | 32 | 255 | 汉师2101 | 庄季馨 | 3211002025 | 65 | 65 |
40 | 汉语1902 | 管明静 | 3192305047 | 32 | 32 | 256 | 汉师2101 | 刘怡君 | 3211002026 | 34.5 | 34.5 |
41 | 汉语1902 | 毕程 | 3192305058 | 32.7 | 32.7 | 257 | 汉师2101 | 李小凤 | 3211002027 | 35 | 35 |
42 | 汉语1902 | 王胜先 | 3192305057 | 164 | 164 | 258 | 汉师2101 | 汪雨彤 | 3211002028 | 16 | 16 |
43 | 汉语1902 | 解新宇 | 3192305060 | 270 | 135 | 259 | 汉师2101 | 于晶波 | 3211002029 | 91.5 | 91.5 |
44 | 汉教1901 | 顾素琴 | 3181703038 | 8 | 8 | 260 | 汉师2101 | 田劭轩 | 3211002030 | 15 | 15 |
45 | 汉教1901 | 潘若琪 | 3192304001 | 209 | 188 | 261 | 汉师2101 | 朱岩 | 3211002031 | 2.5 | 2.5 |
46 | 汉教1901 | 夏晨 | 3192304002 | 4.1 | 4.1 | 262 | 汉师2101 | 翁益帆 | 3211002032 | 3 | 3 |
47 | 汉教1901 | 张南 | 3192304003 | 63 | 63 | 263 | 汉师2101 | 潘元辉 | 3211002033 | 4 | 4 |
48 | 汉教1901 | 赖传芳 | 3192304004 | 4 | 4 | 264 | 汉师2101 | 万方 | 3211902018 | 31.67 | 31.67 |
49 | 汉教1901 | 李斯琪 | 3192304005 | 4 | 4 | 265 | 汉师2101 | 吴倩倩 | 3212304003 | 22.5 | 22.5 |
50 | 汉教1901 | 钱紫玥 | 3192304006 | 20 | 20 | 266 | 汉师2101 | 李慧敏 | 3212304004 | 339 | 169.5 |
51 | 汉教1901 | 段云洁 | 3192304007 | 34 | 34 | 267 | 汉师2101 | 周翰琪 | 3212304011 | 14 | 14 |
52 | 汉教1901 | 韦如梦 | 3192304009 | 40 | 40 | 268 | 汉师2101 | 林莹 | 3212304016 | 54 | 54 |
53 | 汉教1901 | 常嘉彧 | 3192304010 | 10 | 5 | 269 | 汉师2101 | 杨至清 | 3212304024 | 83.5 | 83.5 |
54 | 汉教1901 | 周芳芸 | 3192304011 | 90 | 90 | 270 | 汉师2101 | 刘锦豫 | 3212304027 | 64.5 | 64.5 |
55 | 汉教1901 | 蔡欣雨 | 3192304021 | 10 | 10 | 271 | 汉师2101 | 刘心语 | 3212304048 | 25 | 12.5 |
56 | 汉教1902 | 杨怡群 | 3192304034 | 24 | 24 | 272 | 汉师2101 | 杨鸿羽 | 3212304051 | 57 | 57 |
57 | 汉教1902 | 何庆 | 3192304036 | 20 | 20 | 273 | 汉师2102 | 陈艺轩 | 3211002057 | 8.2 | 4.1 |
58 | 汉教1902 | 程科怡 | 3192304038 | 37.5 | 37.5 | 274 | 汉师2102 | 陈益恒 | 3211002061 | 38 | 38 |
59 | 汉教1902 | 赵晨阳 | 3192304039 | 26 | 26 | 275 | 汉师2102 | 陈芝轩 | 3212305039 | 12 | 12 |
60 | 汉教1902 | 魏晓蓉 | 3192304040 | 134.38 | 134.38 | 276 | 汉师2102 | 单雯 | 3212305064 | 105 | 52.5 |
61 | 汉教1902 | 张陈敏 | 3192304043 | 115 | 115 | 277 | 汉师2102 | 董红静 | 3211002047 | 12 | 12 |
62 | 汉教1902 | 尹思渊 | 3192304048 | 10 | 10 | 278 | 汉师2102 | 范思褀 | 3211002059 | 20.507 | 20.507 |
63 | 汉教1902 | 李潇 | 3192304052 | 42 | 42 | 279 | 汉师2102 | 方奔 | 3211002063 | 14.2 | 14.2 |
64 | 汉教1902 | 马琛 | 3192304059 | 43 | 43 | 280 | 汉师2102 | 高升阳 | 3212305067 | 4 | 4 |
65 | 汉师2001 | 刘蕲锐 | 3201002002 | 122.325 | 122.325 | 281 | 汉师2102 | 龚蕾 | 3211002048 | 52.03 | 52.03 |
66 | 汉师2001 | 祁燕 | 3201002003 | 22 | 22 | 282 | 汉师2102 | 花倩 | 3212305042 | 28.235 | 28.235 |
67 | 汉师2001 | 郭展伶 | 3201002004 | 46.5 | 46.5 | 283 | 汉师2102 | 黄心怡 | 3211002049 | 26.27 | 26.27 |
68 | 汉师2001 | 朱琪敏 | 3201002005 | 74.5 | 54.5 | 284 | 汉师2102 | 季万君 | 3211002039 | 122.5 | 122.5 |
69 | 汉师2001 | 赖文雯 | 3201002006 | 4 | 4 | 285 | 汉师2102 | 李冰洁 | 3211002058 | 70.1 | 70.1 |
70 | 汉师2001 | 杨子涵 | 3201002007 | 13 | 10 | 286 | 汉师2102 | 李苏景 | 3211002040 | 54.5 | 54.5 |
71 | 汉师2001 | 张雨丽 | 3201002008 | 122 | 122 | 287 | 汉师2102 | 李媛 | 3200808053 | 4 | 4 |
72 | 汉师2001 | 端木紫轩 | 3201002009 | 41 | 41 | 288 | 汉师2102 | 林瑜 | 3211002037 | 26.89 | 26.89 |
73 | 汉师2001 | 周杰 | 3201002010 | 5 | 5 | 289 | 汉师2102 | 刘姝 | 3211002054 | 49.5 | 49.5 |
74 | 汉师2001 | 周凝优 | 3201002011 | 12 | 12 | 290 | 汉师2102 | 刘雅静 | 3211002052 | 4 | 4 |
75 | 汉师2001 | 管馨瑜 | 3201002012 | 127 | 127 | 291 | 汉师2102 | 刘雨珣 | 3211002051 | 70.4 | 70.4 |
76 | 汉师2001 | 倪丽华 | 3201002013 | 62.25 | 62.25 | 292 | 汉师2102 | 马中奇 | 3211002055 | 34.55 | 34.55 |
77 | 汉师2001 | 杨润柳 | 3201002014 | 28.1 | 28.1 | 293 | 汉师2102 | 梅迎迎 | 3212305043 | 19.5 | 19.5 |
78 | 汉师2001 | 印越 | 3201002015 | 66.17 | 66.17 | 294 | 汉师2102 | 倪雪 | 3211002042 | 4 | 4 |
79 | 汉师2001 | 柳栎 | 3201002016 | 60.5 | 60.5 | 295 | 汉师2102 | 彭雯静 | 3211002043 | 23.73 | 23.73 |
80 | 汉师2001 | 丁玮 | 3201002020 | 29.5 | 29.5 | 296 | 汉师2102 | 彭宇鹏 | 3211002064 | 33 | 25 |
81 | 汉师2001 | 徐一呈 | 3201002022 | 2 | 2 | 297 | 汉师2102 | 戚雨欣 | 3211002034 | 34 | 17 |
82 | 汉师2001 | 殷沄菲 | 3191002029 | 64.575 | 64.575 | 298 | 汉师2102 | 沈笔闻 | 3212305025 | 12 | 12 |
83 | 汉师2001 | 申乐 | 3202304011 | 88 | 80 | 299 | 汉师2102 | 沈妍 | 3211002056 | 144.6 | 95.6 |
84 | 汉师2001 | 吕梦霏 | 3202304016 | 71 | 63 | 300 | 汉师2102 | 施敏姝 | 3211002045 | 32.5 | 32.5 |
85 | 汉师2001 | 刘可萱 | 3202304018 | 76 | 38 | 301 | 汉师2102 | 石莹莹 | 3211002035 | 20 | 20 |
86 | 汉师2001 | 苏运青 | 3200818032 | 39.725 | 39.725 | 302 | 汉师2102 | 孙登洋 | 3211002065 | 4 | 4 |
87 | 汉师2001 | 王志月 | 3202304019 | 94 | 47 | 303 | 汉师2102 | 孙筱冉 | 3212304037 | 105.5 | 105.5 |
88 | 汉师2001 | 江澜 | 3200801077 | 43.6 | 21.8 | 304 | 汉师2102 | 王屹寒 | 3211002046 | 183.5 | 183.5 |
89 | 汉师2002 | 徐佳慧 | 3190801021 | 80 | 80 | 305 | 汉师2102 | 夏可欣 | 3211002060 | 31.5 | 31.5 |
90 | 汉师2002 | 段红林 | 3201002024 | 77 | 77 | 306 | 汉师2102 | 徐绮辰 | 3211002044 | 4 | 4 |
91 | 汉师2002 | 李一帆 | 3201002025 | 75.5 | 75.5 | 307 | 汉师2102 | 徐玮 | 3211002050 | 99.5 | 99.5 |
92 | 汉师2002 | 魏薇 | 3201002026 | 31 | 31 | 308 | 汉师2102 | 许诺 | 3211002053 | 98.28 | 98.28 |
93 | 汉师2002 | 刘娴 | 3201002030 | 4 | 4 | 309 | 汉师2102 | 于可欣 | 3200809046 | 13.5 | 13.5 |
94 | 汉师2002 | 缪涵 | 3201002032 | 172.5 | 172.5 | 310 | 汉师2102 | 张瑞 | 3211002062 | 12.2 | 12.2 |
95 | 汉师2002 | 陆梦 | 3201002033 | 4 | 4 | 311 | 汉师2102 | 张雨欣 | 3211002038 | 74 | 74 |
96 | 汉师2002 | 郑欣盈 | 3201002034 | 35 | 35 | 312 | 汉师2102 | 周弋 | 3212305030 | 31 | 31 |
97 | 汉师2002 | 孙思 | 3201002035 | 29 | 29 | 313 | 汉师2102 | 周英杰 | 3212305068 | 34.5 | 34.5 |
98 | 汉师2002 | 邢严元 | 3201002037 | 162.5 | 162.5 | 314 | 汉语2101 | 徐尧瑶 | 3212305001 | 54 | 54 |
99 | 汉师2002 | 李歆韵 | 3201002038 | 64 | 49 | 315 | 汉语2101 | 纪飞扬 | 3212305002 | 55 | 52 |
100 | 汉师2002 | 李洁 | 3201002040 | 50 | 50 | 316 | 汉语2101 | 金晨骏 | 3212305005 | 4 | 4 |
101 | 汉师2002 | 沈禹希 | 3201002041 | 81 | 81 | 317 | 汉语2101 | 黄博慧 | 3212305006 | 16 | 16 |
102 | 汉师2002 | 黄一芸 | 3201002042 | 60.99 | 60.99 | 318 | 汉语2101 | 施曦曦 | 3212305007 | 20.25 | 17.25 |
103 | 汉师2002 | 杭瑀 | 3201002043 | 16.5 | 16.5 | 319 | 汉语2101 | 徐思缘 | 3212305008 | 29.25 | 23.25 |
104 | 汉师2002 | 谢帅 | 3201002045 | 49.25 | 49.25 | 320 | 汉语2101 | 项优 | 3212305009 | 75.5 | 75.5 |
105 | 汉师2002 | 秦叶琪 | 3201002046 | 135 | 95 | 321 | 汉语2101 | 赵顾颖 | 3212305010 | 21 | 21 |
106 | 汉师2002 | 朱天瑾 | 3202304022 | 117 | 90 | 322 | 汉语2101 | 周婧兮 | 3212305011 | 22 | 22 |
107 | 汉师2002 | 陆欣 | 3202304024 | 73.5 | 73.5 | 323 | 汉语2101 | 任雨婷 | 3212305012 | 1 | 1 |
108 | 汉师2002 | 杨莉 | 3202304045 | 1.5 | 1.5 | 324 | 汉语2101 | 杨怡 | 3212305013 | 1 | 1 |
109 | 汉师2002 | 钱瑶瑶 | 3202304051 | 75 | 75 | 325 | 汉语2101 | 陈益敏 | 3212305014 | 26.65 | 26.65 |
110 | 汉师2002 | 徐一郡 | 3202304055 | 64.6 | 64.6 | 326 | 汉语2101 | 王卫华 | 3212305016 | 134 | 134 |
111 | 汉师2002 | 薛雯 | 3202304056 | 70.425 | 70.425 | 327 | 汉语2101 | 王冰清 | 3212305018 | 34 | 34 |
112 | 汉师2003 | 苏莹莹 | 3190809016 | 96.45 | 48.45 | 328 | 汉语2101 | 鲍旭冉 | 3212305019 | 36.875 | 36.875 |
113 | 汉师2003 | 傅蕾 | 3192002016 | 66 | 66 | 329 | 汉语2101 | 汪然 | 3212305020 | 6 | 6 |
114 | 汉师2003 | 桑子潇 | 3201002047 | 38 | 38 | 330 | 汉语2101 | 戴钰 | 3212305021 | 25.5 | 25.5 |
115 | 汉师2003 | 陈雨 | 3201002048 | 34 | 34 | 331 | 汉语2101 | 刘钰蓝 | 3212305023 | 37 | 37 |
116 | 汉师2003 | 陈玉琳 | 3201002049 | 142 | 71 | 332 | 汉语2101 | 蒋晓喻 | 3212305024 | 27 | 27 |
117 | 汉师2003 | 孙栎 | 3201002056 | 45 | 45 | 333 | 汉语2101 | 李钰兰 | 3212305026 | 66 | 46 |
118 | 汉师2003 | 张宗艺 | 3201002057 | 3 | 3 | 334 | 汉语2101 | 谢新 | 3212305027 | 40.4 | 20.5 |
119 | 汉师2003 | 王丹丹 | 3201002058 | 53 | 53 | 335 | 汉语2101 | 朱忠洋 | 3212305028 | 4 | 4 |
120 | 汉师2003 | 徐佳 | 3201002061 | 56.75 | 56.75 | 336 | 汉语2101 | 陆欣悦 | 3212305029 | 2 | 1 |
121 | 汉师2003 | 沈心怡 | 3201002062 | 5 | 5 | 337 | 汉语2101 | 朱梓萌 | 3212305031 | 102 | 51 |
122 | 汉师2003 | 林心乐 | 3201002064 | 37 | 37 | 338 | 汉语2102 | 刘格欣 | 3190212068 | 4 | 4 |
123 | 汉师2003 | 刘芳菲 | 3201002065 | 82 | 57 | 339 | 汉语2102 | 张海召 | 3200910102 | 56 | 48 |
124 | 汉师2003 | 潘若妤 | 3202305007 | 13.5 | 13.5 | 340 | 汉语2102 | 俞佳辰 | 3212305035 | 8 | 8 |
125 | 汉师2003 | 马维康 | 3202305022 | 1.5 | 1.5 | 341 | 汉语2102 | 翁婉茹 | 3212305036 | 18 | 18 |
126 | 汉师2003 | 曹馨月 | 3202305023 | 65.8 | 57.8 | 342 | 汉语2102 | 赵一凡 | 3212305037 | 25.19 | 25.19 |
127 | 汉师2003 | 詹玟 | 3202305029 | 8 | 8 | 343 | 汉语2102 | 卢馨怡 | 3212305038 | 16.47 | 16.47 |
128 | 汉师2003 | 唐思羽 | 3202305037 | 170 | 85 | 344 | 汉语2102 | 陈芝轩 | 3212305039 | 12 | 12 |
129 | 汉师2003 | 宋子谦 | 3202305059 | 50 | 50 | 345 | 汉语2102 | 代启平 | 3212305040 | 4 | 4 |
130 | 汉语2001 | 唐清诗 | 3202305001 | 34.5 | 34.5 | 346 | 汉语2102 | 汤怡枫 | 3212305041 | 36 | 36 |
131 | 汉语2001 | 涂博睿 | 3202305002 | 40.5 | 40.5 | 347 | 汉语2102 | 邵蕾 | 3212305044 | 67.5 | 33.75 |
132 | 汉语2001 | 胡梦函 | 3202305003 | 15.5 | 15.5 | 348 | 汉语2102 | 李凤莉 | 3212305045 | 68 | 68 |
133 | 汉语2001 | 赵韫 | 3202305004 | 2 | 2 | 349 | 汉语2102 | 冷欣悦 | 3212305046 | 205.5 | 205.5 |
134 | 汉语2001 | 何兴凤 | 3202305005 | 36 | 36 | 350 | 汉语2102 | 程娜 | 3212305047 | 12 | 12 |
135 | 汉语2001 | 陈小兰 | 3202305006 | 60 | 60 | 351 | 汉语2102 | 赵亦扬 | 3212305048 | 19.65 | 19.65 |
136 | 汉语2001 | 马心怡 | 3202305008 | 39.5 | 39.5 | 352 | 汉语2102 | 胡婉婷 | 3212305049 | 4 | 4 |
137 | 汉语2001 | 赖皊萱 | 3202305009 | 12.5 | 12.5 | 353 | 汉语2102 | 钟茜 | 3212305050 | 19 | 19 |
138 | 汉语2001 | 李妍妍 | 3202305010 | 22 | 22 | 354 | 汉语2102 | 季宁萱 | 3212305051 | 42.5 | 42.5 |
139 | 汉语2001 | 姚懿 | 3202305011 | 79 | 79 | 355 | 汉语2102 | 马梦楠 | 3212305052 | 40.825 | 40.825 |
140 | 汉语2001 | 张艺萱 | 3202305012 | 234 | 234 | 356 | 汉语2102 | 柏玥 | 3212305053 | 23.5 | 23.5 |
141 | 汉语2001 | 章玉婷 | 3202305013 | 2 | 2 | 357 | 汉语2102 | 田恬 | 3212305054 | 32 | 32 |
142 | 汉语2001 | 杨璐祎 | 3202305014 | 60 | 30 | 358 | 汉语2102 | 张恒璐 | 3212305055 | 10 | 10 |
143 | 汉语2001 | 张梦蝶 | 3202305015 | 2 | 2 | 359 | 汉语2102 | 梁晔 | 3212305056 | 44 | 44 |
144 | 汉语2001 | 余小雨 | 3202305016 | 162 | 162 | 360 | 汉语2102 | 卜天若 | 3212305057 | 16 | 16 |
145 | 汉语2001 | 孙静 | 3202305017 | 2 | 2 | 361 | 汉语2102 | 符逸 | 3212305058 | 8 | 4 |
146 | 汉语2001 | 吕易 | 3202305018 | 2 | 2 | 362 | 汉语2102 | 朱婧 | 3212305059 | 14 | 14 |
147 | 汉语2001 | 郭亚洲 | 3202305019 | 2 | 2 | 363 | 汉语2102 | 陈雨欣 | 3212305060 | 34 | 34 |
148 | 汉语2001 | 封雨江 | 3202305020 | 60 | 60 | 364 | 汉语2102 | 王琰 | 3212305061 | 150.5 | 150.5 |
149 | 汉语2002 | 王莉莉 | 3202305024 | 33 | 33 | 365 | 汉语2102 | 徐亚琴 | 3212305062 | 15 | 7.5 |
150 | 汉语2002 | 张焱丽 | 3202305026 | 34 | 34 | 366 | 汉语2102 | 杨桦菁 | 3212305063 | 7 | 7 |
151 | 汉语2002 | 石文庆 | 3202305027 | 59.17 | 59.17 | 367 | 汉语2102 | 王磊 | 3212305065 | 85 | 85 |
152 | 汉语2002 | 殷文玉 | 3202305030 | 8 | 8 | 368 | 汉语2102 | 高枫 | 3212305066 | 12 | 12 |
153 | 汉语2002 | 陈子轩 | 3202305031 | 9 | 9 | 369 | 汉语2103 | 杜炫辰 | 3212304058 | 11 | 11 |
154 | 汉语2002 | 张欣宇 | 3202305032 | 35.5 | 35.5 | 370 | 汉语2103 | 李柠洁 | 3210818046 | 8.66 | 8.66 |
155 | 汉语2002 | 钱乐 | 3202305033 | 22 | 22 | 371 | 汉语2103 | 盈璇 | 3200805013 | 35 | 35 |
156 | 汉语2002 | 陈思颖 | 3202305035 | 20.5 | 20.5 | 372 | 汉语2103 | 李宁欣 | 3210805063 | 4.495 | 4.495 |
157 | 汉语2002 | 张之怡 | 3202305036 | 26 | 26 | 373 | 汉语2103 | 窦天怡 | 3210806003 | 4.695 | 4.695 |
158 | 汉语2002 | 张可盈 | 3202305039 | 18 | 18 | 374 | 汉语2103 | 马艳 | 3212304018 | 132.25 | 132.25 |
159 | 汉语2002 | 文秋福 | 3202305041 | 59.5 | 59.5 | 375 | 汉语2103 | 李韦静 | 3210801042 | 4 | 4 |
160 | 汉语2002 | 耿茂铧 | 3202305042 | 52 | 52 | 376 | 汉语2103 | 朱奕涵 | 3212304047 | 19 | 19 |
161 | 汉语2003 | 陈叶 | 3202305045 | 141 | 120 | 377 | 汉语2103 | 吴桐 | 3200309008 | 1.13 | 1.13 |
162 | 汉语2003 | 张丹 | 3202305046 | 7 | 7 | 378 | 汉语2103 | 朱静怡 | 3211703017 | 69.616 | 69.616 |
163 | 汉语2003 | 常欣 | 3202305048 | 51 | 25.5 | 379 | 汉语2103 | 章蕴琪 | 3210816011 | 19.283 | 19.283 |
164 | 汉语2003 | 田晓蓉 | 3202305049 | 18 | 18 | 380 | 汉语2103 | 王敏聪 | 3212304057 | 92.5 | 92.5 |
165 | 汉语2003 | 刘艳玲 | 3202305050 | 2 | 2 | 381 | 汉语2103 | 陈薪宇 | 3212304029 | 70 | 70 |
166 | 汉语2003 | 潘越 | 3202305051 | 10 | 5 | 382 | 汉语2103 | 韩尚辰 | 3211701002 | 27 | 27 |
167 | 汉语2003 | 高秋懿 | 3202305053 | 25 | 25 | 383 | 汉语2103 | 王紫瑶 | 3212304053 | 17.55 | 17.55 |
168 | 汉语2003 | 蒋佳妤 | 3202305054 | 10 | 10 | 384 | 汉语2103 | 杨宇豪 | 3210818050 | 33.85 | 33.85 |
169 | 汉语2003 | 计文杰 | 3202305055 | 6 | 6 | 385 | 汉语2103 | 章子骏 | 3200702057 | 9.5 | 9.5 |
170 | 汉语2003 | 张思悦 | 3202305056 | 1 | 0.5 | 386 | 汉语2103 | 任佳 | 3210806010 | 22 | 22 |
171 | 汉语2003 | 宜佳琳 | 3202305057 | 35 | 35 | 387 | 汉语2103 | 冼嘉奇 | 3211401017 | 6.11 | 6.11 |
172 | 汉语2003 | 王超倪 | 3202305058 | 13.5 | 13.5 | 388 | 汉语2103 | 丁云冲 | 3210212324 | 16.63 | 16.63 |
173 | 汉语2003 | 吴欣怡 | 3202305062 | 10.5 | 10.5 | 389 | 汉语2103 | 蒋钰桢 | 3200802114 | 18 | 9 |
174 | 汉语2004 | 徐可艺 | 3190801065 | 60 | 60 | 390 | 汉语2103 | 韩博轩 | 3211703027 | 0.2 | 0.2 |
175 | 汉语2004 | 梁婷娜 | 3190802074 | 6 | 6 | 391 | 汉教2101 | 邹厚承 | 3190801106 | 2 | 2 |
176 | 汉语2004 | 马婧 | 3190802085 | 10 | 10 | 392 | 汉教2101 | 汪泽政 | 3200805026 | 2 | 2 |
177 | 汉语2004 | 陈佳佳 | 3190802128 | 10 | 10 | 393 | 汉教2101 | 冯佳钰 | 3200805071 | 2 | 2 |
178 | 汉语2004 | 李磊 | 3190816023 | 4 | 4 | 394 | 汉教2101 | 冯依蕾 | 3200903029 | 2 | 2 |
179 | 汉语2004 | 陈源 | 3190910058 | 20 | 20 | 395 | 汉教2101 | 吕芙蓉 | 3212304001 | 291 | 291 |
180 | 汉语2004 | 尹丹丹 | 3190910065 | 43 | 43 | 396 | 汉教2101 | 饶丽妍 | 3212304005 | 17 | 17 |
181 | 汉语2005 | 付雯雯 | 3190801020 | 28 | 28 | 397 | 汉教2101 | 罗观霞 | 3212304006 | 73.15 | 73.15 |
182 | 汉语2005 | 粱砚琅 | 3190816018 | 2 | 2 | 398 | 汉教2101 | 吴子友 | 3212304007 | 129.05 | 129.05 |
183 | 汉语2005 | 权子旭 | 3200801017 | 5.8 | 5.8 | 399 | 汉教2101 | 胡星雨 | 3212304008 | 21.5 | 21.5 |
184 | 汉语2005 | 祁欣 | 3200801072 | 18.25 | 18.25 | 400 | 汉教2101 | 陈梦婷 | 3212304009 | 10 | 10 |
185 | 汉语2005 | 毛丹若 | 3200801100 | 33 | 33 | 401 | 汉教2101 | 彭依梦 | 3212304010 | 5 | 5 |
186 | 汉语2005 | 朱诗琪 | 3200806033 | 15.5 | 15.5 | 402 | 汉教2101 | 田原 | 3212304012 | 13 | 13 |
187 | 汉语2005 | 徐懿荻 | 3200807028 | 39 | 39 | 403 | 汉教2101 | 邢琪 | 3212304013 | 53.5 | 50 |
188 | 汉语2005 | 丁雨婷 | 3200807073 | 39 | 39 | 404 | 汉教2101 | 曹颖 | 3212304014 | 7 | 7 |
189 | 汉语2005 | 张悦 | 3200807100 | 45 | 30 | 405 | 汉教2101 | 宋梦雪 | 3212304015 | 28 | 28 |
